नवंबर 2026 में सेलिब्रिटी नक्षत्र ट्विन कैसे मिलते हैं
हर कुंडली में चन्द्रमा का नक्षत्र होता है। जब दो लोगों का चन्द्र नक्षत्र एक ही हो तो वे नक्षत्र ट्विन कहलाते हैं। AstroTwinz 5,000 से अधिक सेलिब्रिटी कुंडलियों से मिलान करता है, ताकि आप देख सकें कि नवंबर 2026 की कौन-सी तिथि पर जन्मे बच्चे का नक्षत्र आपके पसंदीदा सितारे से मिलता है।
नवंबर 2026 की सबसे शुभ तिथियाँ और उनके सेलिब्रिटी ट्विन
इस महीने के सबसे शुभ नक्षत्र: पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त। नीचे हर तिथि पर प्रातः (लगभग 6:00 IST) चन्द्र नक्षत्र में जन्मे कुछ प्रसिद्ध लोग हैं।
| तिथि | चन्द्र नक्षत्र | इसी नक्षत्र में जन्मे सितारे |
|---|---|---|
| 1 नवंबर 2026 | पुष्य | Aamir Khan, Raj Kapoor, Kishore Kumar, Shabana Azmi |
| 5 नवंबर 2026 | उत्तरा फाल्गुनी | Serena Williams, Deborah Kerr, Sharmila Tagore, Vanessa Redgrave |
| 6 नवंबर 2026 | हस्त | Katrina Kaif, Anil Kapoor, Madhubala, Geraldine Page |
शहर-वार लग्न समय (भारत और विदेश)
शहर-वार लग्न समय — 01/11
| शहर | लग्न (उदय राशि) के समय |
|---|---|
| नई दिल्ली (IST) | कर्क 00:00–00:58 · सिंह 00:58–03:16 · कन्या 03:16–05:32 · तुला 05:32–07:50 · वृश्चिक 07:50–10:10 · धनु 10:10–12:14 · मकर 12:14–13:56 · कुम्भ 13:56–15:24 · मीन 15:24–16:48 · मेष 16:48–18:24 · वृषभ 18:24–20:20 · मिथुन 20:20–22:34 · कर्क 22:34–00:00 |
| मुंबई (IST) | कर्क 00:00–01:28 · सिंह 01:28–03:36 · कन्या 03:36–05:44 · तुला 05:44–07:52 · वृश्चिक 07:52–10:08 · धनु 10:08–12:12 · मकर 12:12–14:04 · कुम्भ 14:04–15:40 · मीन 15:40–17:16 · मेष 17:16–18:56 · वृषभ 18:56–20:56 · मिथुन 20:56–23:08 · कर्क 23:08–00:00 |
| बेंगलुरु (IST) | कर्क 00:00–01:16 · सिंह 01:16–03:16 · कन्या 03:16–05:20 · तुला 05:20–07:24 · वृश्चिक 07:24–09:36 · धनु 09:36–11:44 · मकर 11:44–13:36 · कुम्भ 13:36–15:20 · मीन 15:20–17:00 · मेष 17:00–18:48 · वृषभ 18:48–20:52 · मिथुन 20:52–23:00 · कर्क 23:00–00:00 |
| चेन्नई (IST) | कर्क 00:00–01:04 · सिंह 01:04–03:08 · कन्या 03:08–05:08 · तुला 05:08–07:16 · वृश्चिक 07:16–09:28 · धनु 09:28–11:36 · मकर 11:36–13:28 · कुम्भ 13:28–15:08 · मीन 15:08–16:48 · मेष 16:48–18:36 · वृषभ 18:36–20:40 · मिथुन 20:40–22:52 · कर्क 22:52–00:00 |
| कोलकाता (IST) | कर्क 00:00–00:20 · सिंह 00:20–02:32 · कन्या 02:32–04:44 · तुला 04:44–06:56 · वृश्चिक 06:56–09:12 · धनु 09:12–11:20 · मकर 11:20–13:04 · कुम्भ 13:04–14:40 · मीन 14:40–16:08 · मेष 16:08–17:52 · वृषभ 17:52–19:48 · मिथुन 19:48–22:00 · कर्क 22:00–00:00 |
| हैदराबाद (IST) | कर्क 00:00–01:08 · सिंह 01:08–03:12 · कन्या 03:12–05:20 · तुला 05:20–07:28 · वृश्चिक 07:28–09:44 · धनु 09:44–11:48 · मकर 11:48–13:40 · कुम्भ 13:40–15:16 · मीन 15:16–16:52 · मेष 16:52–18:36 · वृषभ 18:36–20:40 · मिथुन 20:40–22:52 · कर्क 22:52–00:00 |
| अहमदाबाद (IST) | कर्क 00:00–01:24 · सिंह 01:24–03:36 · कन्या 03:36–05:48 · तुला 05:48–08:00 · वृश्चिक 08:00–10:16 · धनु 10:16–12:24 · मकर 12:24–14:08 · कुम्भ 14:08–15:40 · मीन 15:40–17:12 · मेष 17:12–18:52 · वृषभ 18:52–20:52 · मिथुन 20:52–23:04 · कर्क 23:04–00:00 |
| पुणे (IST) | कर्क 00:00–01:24 · सिंह 01:24–03:32 · कन्या 03:32–05:36 · तुला 05:36–07:48 · वृश्चिक 07:48–10:04 · धनु 10:04–12:08 · मकर 12:08–14:00 · कुम्भ 14:00–15:36 · मीन 15:36–17:12 · मेष 17:12–18:56 · वृषभ 18:56–20:56 · मिथुन 20:56–23:08 · कर्क 23:08–00:00 |
| लखनऊ (IST) | कर्क 00:00–00:48 · सिंह 00:48–03:00 · कन्या 03:00–05:16 · तुला 05:16–07:32 · वृश्चिक 07:32–09:52 · धनु 09:52–11:56 · मकर 11:56–13:40 · कुम्भ 13:40–15:08 · मीन 15:08–16:36 · मेष 16:36–18:12 · वृषभ 18:12–20:08 · मिथुन 20:08–22:24 · कर्क 22:24–00:00 |
| जयपुर (IST) | कर्क 00:00–01:08 · सिंह 01:08–03:24 · कन्या 03:24–05:36 · तुला 05:36–07:56 · वृश्चिक 07:56–10:12 · धनु 10:12–12:16 · मकर 12:16–14:00 · कुम्भ 14:00–15:28 · मीन 15:28–16:56 · मेष 16:56–18:32 · वृषभ 18:32–20:28 · मिथुन 20:28–22:44 · कर्क 22:44–00:00 |
| दुबई (UTC+4, स्थानीय समय) | चन्द्र: पुनर्वसु (कर्क) 00:00–04:12, पुष्य (कर्क) 04:12–24:00 लग्न: कर्क 00:00–01:00 · सिंह 01:00–03:16 · कन्या 03:16–05:28 · तुला 05:28–07:44 · वृश्चिक 07:44–10:00 · धनु 10:00–12:04 · मकर 12:04–13:52 · कुम्भ 13:52–15:20 · मीन 15:20–16:48 · मेष 16:48–18:28 · वृषभ 18:28–20:24 · मिथुन 20:24–22:40 · कर्क 22:40–00:00 |
| लंदन (GMT, स्थानीय समय) | चन्द्र: पुनर्वसु (कर्क) 00:00–00:12, पुष्य (कर्क) 00:12–23:04, आश्लेषा (कर्क) 23:04–24:00 लग्न: सिंह 00:00–02:48 · कन्या 02:48–05:40 · तुला 05:40–08:28 · वृश्चिक 08:28–11:04 · धनु 11:04–13:00 · मकर 13:00–14:16 · कुम्भ 14:16–15:08 · मीन 15:08–16:00 · मेष 16:00–17:04 · वृषभ 17:04–18:40 · मिथुन 18:40–21:04 · कर्क 21:04–23:52 · सिंह 23:52–00:00 |
| न्यूयॉर्क (EST, स्थानीय समय) | चन्द्र: पुष्य (कर्क) 00:00–19:04, आश्लेषा (कर्क) 19:04–24:00 लग्न: कर्क 00:00–01:16 · सिंह 01:16–03:48 · कन्या 03:48–06:16 · तुला 06:16–08:52 · वृश्चिक 08:52–11:16 · धनु 11:16–13:16 · मकर 13:16–14:48 · कुम्भ 14:48–16:00 · मीन 16:00–17:12 · मेष 17:12–18:32 · वृषभ 18:32–20:20 · मिथुन 20:20–22:40 · कर्क 22:40–00:00 |
| टोरंटो (EST, स्थानीय समय) | चन्द्र: पुष्य (कर्क) 00:00–19:04, आश्लेषा (कर्क) 19:04–24:00 लग्न: कर्क 00:00–01:32 · सिंह 01:32–04:08 · कन्या 04:08–06:44 · तुला 06:44–09:20 · वृश्चिक 09:20–11:48 · धनु 11:48–13:48 · मकर 13:48–15:16 · कुम्भ 15:16–16:24 · मीन 16:24–17:28 · मेष 17:28–18:48 · वृषभ 18:48–20:32 · मिथुन 20:32–22:52 · कर्क 22:52–00:00 |
| सैन फ्रांसिस्को (PST, स्थानीय समय) | चन्द्र: पुष्य (कर्क) 00:00–16:04, आश्लेषा (कर्क) 16:04–24:00 लग्न: कर्क 00:00–01:32 · सिंह 01:32–04:00 · कन्या 04:00–06:28 · तुला 06:28–08:56 · वृश्चिक 08:56–11:20 · धनु 11:20–13:20 · मकर 13:20–14:56 · कुम्भ 14:56–16:12 · मीन 16:12–17:28 · मेष 17:28–18:52 · वृषभ 18:52–20:44 · मिथुन 20:44–23:00 · कर्क 23:00–00:00 |
| सिंगापुर (UTC+8, स्थानीय समय) | चन्द्र: पुनर्वसु (मिथुन) 00:00–02:32, पुनर्वसु (कर्क) 02:32–08:12, पुष्य (कर्क) 08:12–24:00 लग्न: मिथुन 00:00–00:08 · कर्क 00:08–02:12 · सिंह 02:12–04:04 · कन्या 04:04–05:56 · तुला 05:56–07:56 · वृश्चिक 07:56–10:04 · धनु 10:04–12:12 · मकर 12:12–14:12 · कुम्भ 14:12–16:04 · मीन 16:04–17:52 · मेष 17:52–19:48 · वृषभ 19:48–21:56 · मिथुन 21:56–00:00 |
| सिडनी (AEDT, स्थानीय समय) | चन्द्र: पुनर्वसु (मिथुन) 00:00–05:32, पुनर्वसु (कर्क) 05:32–11:12, पुष्य (कर्क) 11:12–24:00 लग्न: मिथुन 00:00–01:04 · कर्क 01:04–02:40 · सिंह 02:40–04:04 · कन्या 04:04–05:20 · तुला 05:20–06:52 · वृश्चिक 06:52–08:44 · धनु 08:44–11:00 · मकर 11:00–13:24 · कुम्भ 13:24–15:48 · मीन 15:48–18:12 · मेष 18:12–20:36 · वृषभ 20:36–22:56 · मिथुन 22:56–00:00 |
| लॉस एंजिल्स (PST, स्थानीय समय) | चन्द्र: पुष्य (कर्क) 00:00–16:04, आश्लेषा (कर्क) 16:04–24:00 लग्न: कर्क 00:00–01:20 · सिंह 01:20–03:44 · कन्या 03:44–06:08 · तुला 06:08–08:32 · वृश्चिक 08:32–10:52 · धनु 10:52–12:56 · मकर 12:56–14:32 · कुम्भ 14:32–15:56 · मीन 15:56–17:12 · मेष 17:12–18:44 · वृषभ 18:44–20:36 · मिथुन 20:36–22:52 · कर्क 22:52–00:00 |
| शिकागो (CST, स्थानीय समय) | चन्द्र: पुष्य (कर्क) 00:00–18:04, आश्लेषा (कर्क) 18:04–24:00 लग्न: कर्क 00:00–01:08 · सिंह 01:08–03:40 · कन्या 03:40–06:12 · तुला 06:12–08:48 · वृश्चिक 08:48–11:16 · धनु 11:16–13:16 · मकर 13:16–14:44 · कुम्भ 14:44–15:56 · मीन 15:56–17:04 · मेष 17:04–18:24 · वृषभ 18:24–20:12 · मिथुन 20:12–22:28 · कर्क 22:28–00:00 |
| ह्यूस्टन (CST, स्थानीय समय) | चन्द्र: पुष्य (कर्क) 00:00–18:04, आश्लेषा (कर्क) 18:04–24:00 लग्न: कर्क 00:00–01:56 · सिंह 01:56–04:16 · कन्या 04:16–06:32 · तुला 06:32–08:52 · वृश्चिक 08:52–11:12 · धनु 11:12–13:16 · मकर 13:16–14:56 · कुम्भ 14:56–16:24 · मीन 16:24–17:48 · मेष 17:48–19:20 · वृषभ 19:20–21:16 · मिथुन 21:16–23:32 · कर्क 23:32–00:00 |
| डलास (CST, स्थानीय समय) | चन्द्र: पुष्य (कर्क) 00:00–18:04, आश्लेषा (कर्क) 18:04–24:00 लग्न: कर्क 00:00–01:56 · सिंह 01:56–04:20 · कन्या 04:20–06:40 · तुला 06:40–09:04 · वृश्चिक 09:04–11:24 · धनु 11:24–13:28 · मकर 13:28–15:08 · कुम्भ 15:08–16:28 · मीन 16:28–17:48 · मेष 17:48–19:20 · वृषभ 19:20–21:16 · मिथुन 21:16–23:28 · कर्क 23:28–00:00 |
| अटलांटा (EST, स्थानीय समय) | चन्द्र: पुष्य (कर्क) 00:00–19:04, आश्लेषा (कर्क) 19:04–24:00 लग्न: कर्क 00:00–02:08 · सिंह 02:08–04:28 · कन्या 04:28–06:52 · तुला 06:52–09:16 · वृश्चिक 09:16–11:36 · धनु 11:36–13:40 · मकर 13:40–15:20 · कुम्भ 15:20–16:40 · मीन 16:40–18:00 · मेष 18:00–19:28 · वृषभ 19:28–21:24 · मिथुन 21:24–23:40 · कर्क 23:40–00:00 |
| क्वालालंपुर (UTC+8, स्थानीय समय) | चन्द्र: पुनर्वसु (मिथुन) 00:00–02:32, पुनर्वसु (कर्क) 02:32–08:12, पुष्य (कर्क) 08:12–24:00 लग्न: मिथुन 00:00–00:16 · कर्क 00:16–02:20 · सिंह 02:20–04:12 · कन्या 04:12–06:08 · तुला 06:08–08:04 · वृश्चिक 08:04–10:12 · धनु 10:12–12:24 · मकर 12:24–14:24 · कुम्भ 14:24–16:12 · मीन 16:12–18:00 · मेष 18:00–19:56 · वृषभ 19:56–22:00 · मिथुन 22:00–00:00 |
चन्द्र राशि और नक्षत्र हर जगह एक ही क्षण पर बदलते हैं; केवल लग्न शहर के अनुसार बदलता है। विदेश के शहरों में समय वहाँ की स्थानीय घड़ी (डे-लाइट सेविंग सहित) के अनुसार है। यह ज्योतिष पर आधारित है; कृपया डॉक्टर की सलाह का पालन करें।
शहर-वार लग्न समय — 05/11
| शहर | लग्न (उदय राशि) के समय |
|---|---|
| नई दिल्ली (IST) | कर्क 00:00–00:42 · सिंह 00:42–03:00 · कन्या 03:00–05:16 · तुला 05:16–07:36 · वृश्चिक 07:36–09:54 · धनु 09:54–11:58 · मकर 11:58–13:40 · कुम्भ 13:40–15:08 · मीन 15:08–16:32 · मेष 16:32–18:08 · वृषभ 18:08–20:04 · मिथुन 20:04–22:18 · कर्क 22:18–00:00 |
| मुंबई (IST) | कर्क 00:00–01:12 · सिंह 01:12–03:20 · कन्या 03:20–05:28 · तुला 05:28–07:36 · वृश्चिक 07:36–09:52 · धनु 09:52–11:56 · मकर 11:56–13:48 · कुम्भ 13:48–15:24 · मीन 15:24–17:00 · मेष 17:00–18:40 · वृषभ 18:40–20:40 · मिथुन 20:40–22:56 · कर्क 22:56–00:00 |
| बेंगलुरु (IST) | कर्क 00:00–01:00 · सिंह 01:00–03:00 · कन्या 03:00–05:04 · तुला 05:04–07:08 · वृश्चिक 07:08–09:20 · धनु 09:20–11:28 · मकर 11:28–13:24 · कुम्भ 13:24–15:04 · मीन 15:04–16:44 · मेष 16:44–18:32 · वृषभ 18:32–20:36 · मिथुन 20:36–22:44 · कर्क 22:44–00:00 |
| चेन्नई (IST) | कर्क 00:00–00:48 · सिंह 00:48–02:52 · कन्या 02:52–04:52 · तुला 04:52–07:00 · वृश्चिक 07:00–09:12 · धनु 09:12–11:20 · मकर 11:20–13:12 · कुम्भ 13:12–14:52 · मीन 14:52–16:32 · मेष 16:32–18:20 · वृषभ 18:20–20:24 · मिथुन 20:24–22:36 · कर्क 22:36–00:00 |
| कोलकाता (IST) | कर्क 00:00–00:04 · सिंह 00:04–02:16 · कन्या 02:16–04:28 · तुला 04:28–06:40 · वृश्चिक 06:40–08:56 · धनु 08:56–11:04 · मकर 11:04–12:48 · कुम्भ 12:48–14:24 · मीन 14:24–15:52 · मेष 15:52–17:36 · वृषभ 17:36–19:32 · मिथुन 19:32–21:48 · कर्क 21:48–00:00 |
| हैदराबाद (IST) | कर्क 00:00–00:52 · सिंह 00:52–02:56 · कन्या 02:56–05:04 · तुला 05:04–07:12 · वृश्चिक 07:12–09:28 · धनु 09:28–11:32 · मकर 11:32–13:24 · कुम्भ 13:24–15:00 · मीन 15:00–16:36 · मेष 16:36–18:20 · वृषभ 18:20–20:24 · मिथुन 20:24–22:36 · कर्क 22:36–00:00 |
| अहमदाबाद (IST) | कर्क 00:00–01:08 · सिंह 01:08–03:20 · कन्या 03:20–05:32 · तुला 05:32–07:44 · वृश्चिक 07:44–10:00 · धनु 10:00–12:08 · मकर 12:08–13:52 · कुम्भ 13:52–15:24 · मीन 15:24–16:56 · मेष 16:56–18:36 · वृषभ 18:36–20:36 · मिथुन 20:36–22:48 · कर्क 22:48–00:00 |
| पुणे (IST) | कर्क 00:00–01:08 · सिंह 01:08–03:16 · कन्या 03:16–05:24 · तुला 05:24–07:32 · वृश्चिक 07:32–09:48 · धनु 09:48–11:52 · मकर 11:52–13:44 · कुम्भ 13:44–15:20 · मीन 15:20–16:56 · मेष 16:56–18:40 · वृषभ 18:40–20:40 · मिथुन 20:40–22:52 · कर्क 22:52–00:00 |
| लखनऊ (IST) | कर्क 00:00–00:32 · सिंह 00:32–02:44 · कन्या 02:44–05:00 · तुला 05:00–07:20 · वृश्चिक 07:20–09:36 · धनु 09:36–11:40 · मकर 11:40–13:24 · कुम्भ 13:24–14:52 · मीन 14:52–16:20 · मेष 16:20–17:56 · वृषभ 17:56–19:52 · मिथुन 19:52–22:08 · कर्क 22:08–00:00 |
| जयपुर (IST) | कर्क 00:00–00:52 · सिंह 00:52–03:08 · कन्या 03:08–05:20 · तुला 05:20–07:40 · वृश्चिक 07:40–09:56 · धनु 09:56–12:00 · मकर 12:00–13:44 · कुम्भ 13:44–15:12 · मीन 15:12–16:40 · मेष 16:40–18:16 · वृषभ 18:16–20:12 · मिथुन 20:12–22:28 · कर्क 22:28–00:00 |
| दुबई (UTC+4, स्थानीय समय) | चन्द्र: पूर्वा फाल्गुनी (सिंह) 00:00–02:04, उत्तरा फाल्गुनी (सिंह) 02:04–08:08, उत्तरा फाल्गुनी (कन्या) 08:08–24:00 लग्न: कर्क 00:00–00:44 · सिंह 00:44–03:00 · कन्या 03:00–05:12 · तुला 05:12–07:28 · वृश्चिक 07:28–09:44 · धनु 09:44–11:48 · मकर 11:48–13:36 · कुम्भ 13:36–15:04 · मीन 15:04–16:32 · मेष 16:32–18:12 · वृषभ 18:12–20:08 · मिथुन 20:08–22:24 · कर्क 22:24–00:00 |
| लंदन (GMT, स्थानीय समय) | चन्द्र: उत्तरा फाल्गुनी (सिंह) 00:00–04:08, उत्तरा फाल्गुनी (कन्या) 04:08–22:28, हस्त (कन्या) 22:28–24:00 लग्न: सिंह 00:00–02:32 · कन्या 02:32–05:24 · तुला 05:24–08:12 · वृश्चिक 08:12–10:48 · धनु 10:48–12:44 · मकर 12:44–14:00 · कुम्भ 14:00–14:52 · मीन 14:52–15:44 · मेष 15:44–16:48 · वृषभ 16:48–18:28 · मिथुन 18:28–20:48 · कर्क 20:48–23:36 · सिंह 23:36–00:00 |
| न्यूयॉर्क (EST, स्थानीय समय) | चन्द्र: उत्तरा फाल्गुनी (कन्या) 00:00–17:28, हस्त (कन्या) 17:28–24:00 लग्न: सिंह 00:00–02:32 · कन्या 02:32–05:00 · तुला 05:00–07:36 · वृश्चिक 07:36–10:00 · धनु 10:00–12:00 · मकर 12:00–13:32 · कुम्भ 13:32–14:44 · मीन 14:44–15:56 · मेष 15:56–17:16 · वृषभ 17:16–19:04 · मिथुन 19:04–21:24 · कर्क 21:24–23:56 · सिंह 23:56–00:00 |
| टोरंटो (EST, स्थानीय समय) | चन्द्र: उत्तरा फाल्गुनी (कन्या) 00:00–17:28, हस्त (कन्या) 17:28–24:00 लग्न: कर्क 00:00–00:16 · सिंह 00:16–02:52 · कन्या 02:52–05:28 · तुला 05:28–08:04 · वृश्चिक 08:04–10:32 · धनु 10:32–12:32 · मकर 12:32–14:00 · कुम्भ 14:00–15:08 · मीन 15:08–16:12 · मेष 16:12–17:32 · वृषभ 17:32–19:16 · मिथुन 19:16–21:36 · कर्क 21:36–00:00 |
| सैन फ्रांसिस्को (PST, स्थानीय समय) | चन्द्र: उत्तरा फाल्गुनी (कन्या) 00:00–14:28, हस्त (कन्या) 14:28–24:00 लग्न: कर्क 00:00–00:16 · सिंह 00:16–02:44 · कन्या 02:44–05:12 · तुला 05:12–07:40 · वृश्चिक 07:40–10:04 · धनु 10:04–12:08 · मकर 12:08–13:40 · कुम्भ 13:40–14:56 · मीन 14:56–16:12 · मेष 16:12–17:36 · वृषभ 17:36–19:28 · मिथुन 19:28–21:44 · कर्क 21:44–00:00 |
| सिंगापुर (UTC+8, स्थानीय समय) | चन्द्र: पूर्वा फाल्गुनी (सिंह) 00:00–06:04, उत्तरा फाल्गुनी (सिंह) 06:04–12:08, उत्तरा फाल्गुनी (कन्या) 12:08–24:00 लग्न: कर्क 00:00–01:56 · सिंह 01:56–03:48 · कन्या 03:48–05:40 · तुला 05:40–07:40 · वृश्चिक 07:40–09:48 · धनु 09:48–11:56 · मकर 11:56–13:56 · कुम्भ 13:56–15:48 · मीन 15:48–17:36 · मेष 17:36–19:32 · वृषभ 19:32–21:40 · मिथुन 21:40–23:48 · कर्क 23:48–00:00 |
| सिडनी (AEDT, स्थानीय समय) | चन्द्र: पूर्वा फाल्गुनी (सिंह) 00:00–09:04, उत्तरा फाल्गुनी (सिंह) 09:04–15:08, उत्तरा फाल्गुनी (कन्या) 15:08–24:00 लग्न: मिथुन 00:00–00:48 · कर्क 00:48–02:24 · सिंह 02:24–03:48 · कन्या 03:48–05:04 · तुला 05:04–06:36 · वृश्चिक 06:36–08:28 · धनु 08:28–10:44 · मकर 10:44–13:08 · कुम्भ 13:08–15:32 · मीन 15:32–17:56 · मेष 17:56–20:20 · वृषभ 20:20–22:40 · मिथुन 22:40–00:00 |
| लॉस एंजिल्स (PST, स्थानीय समय) | चन्द्र: उत्तरा फाल्गुनी (कन्या) 00:00–14:28, हस्त (कन्या) 14:28–24:00 लग्न: कर्क 00:00–00:04 · सिंह 00:04–02:28 · कन्या 02:28–04:52 · तुला 04:52–07:16 · वृश्चिक 07:16–09:36 · धनु 09:36–11:40 · मकर 11:40–13:16 · कुम्भ 13:16–14:40 · मीन 14:40–16:00 · मेष 16:00–17:28 · वृषभ 17:28–19:20 · मिथुन 19:20–21:36 · कर्क 21:36–00:00 |
| शिकागो (CST, स्थानीय समय) | चन्द्र: उत्तरा फाल्गुनी (कन्या) 00:00–16:28, हस्त (कन्या) 16:28–24:00 लग्न: सिंह 00:00–02:24 · कन्या 02:24–04:56 · तुला 04:56–07:32 · वृश्चिक 07:32–10:00 · धनु 10:00–12:00 · मकर 12:00–13:28 · कुम्भ 13:28–14:40 · मीन 14:40–15:48 · मेष 15:48–17:08 · वृषभ 17:08–18:56 · मिथुन 18:56–21:12 · कर्क 21:12–23:48 · सिंह 23:48–00:00 |
| ह्यूस्टन (CST, स्थानीय समय) | चन्द्र: उत्तरा फाल्गुनी (कन्या) 00:00–16:28, हस्त (कन्या) 16:28–24:00 लग्न: कर्क 00:00–00:40 · सिंह 00:40–03:00 · कन्या 03:00–05:16 · तुला 05:16–07:36 · वृश्चिक 07:36–09:56 · धनु 09:56–12:00 · मकर 12:00–13:40 · कुम्भ 13:40–15:08 · मीन 15:08–16:32 · मेष 16:32–18:04 · वृषभ 18:04–20:00 · मिथुन 20:00–22:16 · कर्क 22:16–00:00 |
| डलास (CST, स्थानीय समय) | चन्द्र: उत्तरा फाल्गुनी (कन्या) 00:00–16:28, हस्त (कन्या) 16:28–24:00 लग्न: कर्क 00:00–00:40 · सिंह 00:40–03:04 · कन्या 03:04–05:24 · तुला 05:24–07:48 · वृश्चिक 07:48–10:08 · धनु 10:08–12:12 · मकर 12:12–13:52 · कुम्भ 13:52–15:12 · मीन 15:12–16:32 · मेष 16:32–18:04 · वृषभ 18:04–20:00 · मिथुन 20:00–22:16 · कर्क 22:16–00:00 |
| अटलांटा (EST, स्थानीय समय) | चन्द्र: उत्तरा फाल्गुनी (कन्या) 00:00–17:28, हस्त (कन्या) 17:28–24:00 लग्न: कर्क 00:00–00:52 · सिंह 00:52–03:12 · कन्या 03:12–05:36 · तुला 05:36–08:00 · वृश्चिक 08:00–10:20 · धनु 10:20–12:24 · मकर 12:24–14:04 · कुम्भ 14:04–15:24 · मीन 15:24–16:44 · मेष 16:44–18:12 · वृषभ 18:12–20:08 · मिथुन 20:08–22:24 · कर्क 22:24–00:00 |
| क्वालालंपुर (UTC+8, स्थानीय समय) | चन्द्र: पूर्वा फाल्गुनी (सिंह) 00:00–06:04, उत्तरा फाल्गुनी (सिंह) 06:04–12:08, उत्तरा फाल्गुनी (कन्या) 12:08–24:00 लग्न: कर्क 00:00–02:04 · सिंह 02:04–03:56 · कन्या 03:56–05:52 · तुला 05:52–07:52 · वृश्चिक 07:52–10:00 · धनु 10:00–12:08 · मकर 12:08–14:08 · कुम्भ 14:08–15:56 · मीन 15:56–17:44 · मेष 17:44–19:40 · वृषभ 19:40–21:44 · मिथुन 21:44–23:56 · कर्क 23:56–00:00 |
चन्द्र राशि और नक्षत्र हर जगह एक ही क्षण पर बदलते हैं; केवल लग्न शहर के अनुसार बदलता है। विदेश के शहरों में समय वहाँ की स्थानीय घड़ी (डे-लाइट सेविंग सहित) के अनुसार है। यह ज्योतिष पर आधारित है; कृपया डॉक्टर की सलाह का पालन करें।
शहर-वार लग्न समय — 06/11
| शहर | लग्न (उदय राशि) के समय |
|---|---|
| नई दिल्ली (IST) | कर्क 00:00–00:38 · सिंह 00:38–02:56 · कन्या 02:56–05:12 · तुला 05:12–07:32 · वृश्चिक 07:32–09:50 · धनु 09:50–11:54 · मकर 11:54–13:36 · कुम्भ 13:36–15:04 · मीन 15:04–16:28 · मेष 16:28–18:04 · वृषभ 18:04–20:00 · मिथुन 20:00–22:14 · कर्क 22:14–00:00 |
| मुंबई (IST) | कर्क 00:00–01:08 · सिंह 01:08–03:16 · कन्या 03:16–05:24 · तुला 05:24–07:32 · वृश्चिक 07:32–09:48 · धनु 09:48–11:56 · मकर 11:56–13:44 · कुम्भ 13:44–15:20 · मीन 15:20–16:56 · मेष 16:56–18:36 · वृषभ 18:36–20:36 · मिथुन 20:36–22:52 · कर्क 22:52–00:00 |
| बेंगलुरु (IST) | कर्क 00:00–00:56 · सिंह 00:56–02:56 · कन्या 02:56–05:00 · तुला 05:00–07:04 · वृश्चिक 07:04–09:16 · धनु 09:16–11:24 · मकर 11:24–13:20 · कुम्भ 13:20–15:00 · मीन 15:00–16:40 · मेष 16:40–18:28 · वृषभ 18:28–20:32 · मिथुन 20:32–22:40 · कर्क 22:40–00:00 |
| चेन्नई (IST) | कर्क 00:00–00:44 · सिंह 00:44–02:48 · कन्या 02:48–04:48 · तुला 04:48–06:56 · वृश्चिक 06:56–09:08 · धनु 09:08–11:16 · मकर 11:16–13:08 · कुम्भ 13:08–14:48 · मीन 14:48–16:28 · मेष 16:28–18:16 · वृषभ 18:16–20:20 · मिथुन 20:20–22:32 · कर्क 22:32–00:00 |
| कोलकाता (IST) | सिंह 00:00–02:12 · कन्या 02:12–04:24 · तुला 04:24–06:36 · वृश्चिक 06:36–08:52 · धनु 08:52–11:00 · मकर 11:00–12:44 · कुम्भ 12:44–14:20 · मीन 14:20–15:48 · मेष 15:48–17:32 · वृषभ 17:32–19:28 · मिथुन 19:28–21:44 · कर्क 21:44–23:56 · सिंह 23:56–00:00 |
| हैदराबाद (IST) | कर्क 00:00–00:48 · सिंह 00:48–02:52 · कन्या 02:52–05:00 · तुला 05:00–07:08 · वृश्चिक 07:08–09:24 · धनु 09:24–11:28 · मकर 11:28–13:20 · कुम्भ 13:20–14:56 · मीन 14:56–16:32 · मेष 16:32–18:16 · वृषभ 18:16–20:20 · मिथुन 20:20–22:32 · कर्क 22:32–00:00 |
| अहमदाबाद (IST) | कर्क 00:00–01:04 · सिंह 01:04–03:16 · कन्या 03:16–05:28 · तुला 05:28–07:40 · वृश्चिक 07:40–09:56 · धनु 09:56–12:04 · मकर 12:04–13:48 · कुम्भ 13:48–15:20 · मीन 15:20–16:52 · मेष 16:52–18:32 · वृषभ 18:32–20:32 · मिथुन 20:32–22:44 · कर्क 22:44–00:00 |
| पुणे (IST) | कर्क 00:00–01:04 · सिंह 01:04–03:12 · कन्या 03:12–05:20 · तुला 05:20–07:28 · वृश्चिक 07:28–09:44 · धनु 09:44–11:48 · मकर 11:48–13:40 · कुम्भ 13:40–15:16 · मीन 15:16–16:52 · मेष 16:52–18:36 · वृषभ 18:36–20:36 · मिथुन 20:36–22:48 · कर्क 22:48–00:00 |
