Updated · dates computed with Swiss Ephemeris (Lahiri ayanamsa)
All 170 birth-favourable days of 2027 on one page, with the Moon's Nakshatra and the Tithi for each. 70 of them fall on the strongest Nakshatras (Rohini, Pushya, Hasta, Anuradha and the Uttara group). Use it as a shortlist, then confirm the safe window with your doctor.
| Month | Favourable days | Strongest-Nakshatra days | Details |
|---|---|---|---|
| January | 15 | 6 | Month guide |
| February | 12 | 4 | Month guide |
| March | 13 | 7 | Month guide |
| April | 15 | 5 | Month guide |
| May | 17 | 8 | Month guide |
| June | 13 | 5 | Month guide |
| July | 15 | 8 | Month guide |
| August | 12 | 4 | Month guide |
| September | 15 | 7 | Month guide |
| October | 13 | 3 | Month guide |
| November | 14 | 8 | Month guide |
| December | 16 | 5 | Month guide |
15 favourable days. Full January 2027 guide with delivery dates and Raj Yoga windows.
| Date | Weekday | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 2 January | Saturday | Swati | Dashami (Krishna) |
| 4 January | Monday | Anuradha (top tier) | Dwadashi (Krishna) |
| 9 January | Saturday | Uttara Ashadha (top tier) | Dwitiya (Shukla) |
| 10 January | Sunday | Shravana | Dwitiya (Shukla) |
| 11 January | Monday | Dhanishta | Tritiya (Shukla) |
| 14 January | Thursday | Uttara Bhadrapada (top tier) | Shashthi (Shukla) |
| 15 January | Friday | Revati | Saptami (Shukla) |
| 16 January | Saturday | Ashwini | Ashtami (Shukla) |
| 19 January | Tuesday | Rohini (top tier) | Ekadashi (Shukla) |
| 20 January | Wednesday | Mrigashira | Trayodashi (Shukla) |
| 22 January | Friday | Punarvasu | Purnima (Shukla) |
| 23 January | Saturday | Pushya (top tier) | Pratipada (Krishna) |
| 27 January | Wednesday | Hasta (top tier) | Shashthi (Krishna) |
| 28 January | Thursday | Chitra | Saptami (Krishna) |
| 29 January | Friday | Swati | Ashtami (Krishna) |
12 favourable days. Full February 2027 guide with delivery dates and Raj Yoga windows.
| Date | Weekday | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 1 February | Monday | Anuradha (top tier) | Dashami (Krishna) |
| 7 February | Sunday | Dhanishta | Pratipada (Shukla) |
| 8 February | Monday | Shatabhisha | Dwitiya (Shukla) |
| 11 February | Thursday | Revati | Panchami (Shukla) |
| 12 February | Friday | Ashwini | Shashthi (Shukla) |
| 16 February | Tuesday | Mrigashira | Dashami (Shukla) |
| 18 February | Thursday | Punarvasu | Dwadashi (Shukla) |
| 19 February | Friday | Pushya (top tier) | Trayodashi (Shukla) |
| 23 February | Tuesday | Uttara Phalguni (top tier) | Tritiya (Krishna) |
| 25 February | Thursday | Chitra | Panchami (Krishna) |
| 26 February | Friday | Swati | Shashthi (Krishna) |
| 28 February | Sunday | Anuradha (top tier) | Ashtami (Krishna) |
13 favourable days. Full March 2027 guide with delivery dates and Raj Yoga windows.
| Date | Weekday | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 4 March | Thursday | Uttara Ashadha (top tier) | Ekadashi (Krishna) |
| 5 March | Friday | Shravana | Dwadashi (Krishna) |
| 6 March | Saturday | Dhanishta | Trayodashi (Krishna) |
| 10 March | Wednesday | Uttara Bhadrapada (top tier) | Dwitiya (Shukla) |
| 11 March | Thursday | Revati | Tritiya (Shukla) |
| 15 March | Monday | Rohini (top tier) | Saptami (Shukla) |
| 16 March | Tuesday | Mrigashira | Ashtami (Shukla) |
| 18 March | Thursday | Pushya (top tier) | Ekadashi (Shukla) |
| 22 March | Monday | Uttara Phalguni (top tier) | Purnima (Shukla) |
| 23 March | Tuesday | Hasta (top tier) | Pratipada (Krishna) |
| 24 March | Wednesday | Chitra | Dwitiya (Krishna) |
| 25 March | Thursday | Swati | Tritiya (Krishna) |
| 27 March | Saturday | Anuradha (top tier) | Panchami (Krishna) |
15 favourable days. Full April 2027 guide with delivery dates and Raj Yoga windows.
| Date | Weekday | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 1 April | Thursday | Uttara Ashadha (top tier) | Dashami (Krishna) |
| 2 April | Friday | Shravana | Ekadashi (Krishna) |
| 3 April | Saturday | Dhanishta | Dwadashi (Krishna) |
| 4 April | Sunday | Shatabhisha | Trayodashi (Krishna) |
| 7 April | Wednesday | Revati | Pratipada (Shukla) |
| 8 April | Thursday | Ashwini | Dwitiya (Shukla) |
| 11 April | Sunday | Rohini (top tier) | Panchami (Shukla) |
| 12 April | Monday | Mrigashira | Shashthi (Shukla) |
| 14 April | Wednesday | Punarvasu | Ashtami (Shukla) |
| 19 April | Monday | Hasta (top tier) | Trayodashi (Shukla) |
| 20 April | Tuesday | Chitra | Purnima (Shukla) |
| 21 April | Wednesday | Swati | Pratipada (Krishna) |
| 23 April | Friday | Anuradha (top tier) | Tritiya (Krishna) |
| 28 April | Wednesday | Uttara Ashadha (top tier) | Saptami (Krishna) |
| 29 April | Thursday | Shravana | Ashtami (Krishna) |
17 favourable days. Full May 2027 guide with delivery dates and Raj Yoga windows.
| Date | Weekday | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 1 May | Saturday | Shatabhisha | Dashami (Krishna) |
| 3 May | Monday | Uttara Bhadrapada (top tier) | Dwadashi (Krishna) |
| 4 May | Tuesday | Revati | Trayodashi (Krishna) |
| 8 May | Saturday | Rohini (top tier) | Dwitiya (Shukla) |
| 9 May | Sunday | Mrigashira | Tritiya (Shukla) |
| 11 May | Tuesday | Punarvasu | Shashthi (Shukla) |
| 12 May | Wednesday | Pushya (top tier) | Saptami (Shukla) |
| 16 May | Sunday | Uttara Phalguni (top tier) | Ekadashi (Shukla) |
| 17 May | Monday | Hasta (top tier) | Dwadashi (Shukla) |
| 18 May | Tuesday | Chitra | Trayodashi (Shukla) |
| 21 May | Friday | Anuradha (top tier) | Pratipada (Krishna) |
| 25 May | Tuesday | Uttara Ashadha (top tier) | Panchami (Krishna) |
| 26 May | Wednesday | Shravana | Shashthi (Krishna) |
| 27 May | Thursday | Dhanishta | Saptami (Krishna) |
| 28 May | Friday | Dhanishta | Saptami (Krishna) |
| 29 May | Saturday | Shatabhisha | Ashtami (Krishna) |
| 31 May | Monday | Uttara Bhadrapada (top tier) | Dashami (Krishna) |
13 favourable days. Full June 2027 guide with delivery dates and Raj Yoga windows.
| Date | Weekday | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 1 June | Tuesday | Revati | Ekadashi (Krishna) |
| 2 June | Wednesday | Ashwini | Dwadashi (Krishna) |
| 5 June | Saturday | Rohini (top tier) | Pratipada (Shukla) |
| 7 June | Monday | Punarvasu | Tritiya (Shukla) |
| 13 June | Sunday | Hasta (top tier) | Dashami (Shukla) |
| 14 June | Monday | Chitra | Ekadashi (Shukla) |
| 15 June | Tuesday | Swati | Dwadashi (Shukla) |
| 21 June | Monday | Uttara Ashadha (top tier) | Dwitiya (Krishna) |
| 22 June | Tuesday | Uttara Ashadha (top tier) | Tritiya (Krishna) |
| 24 June | Thursday | Dhanishta | Panchami (Krishna) |
| 25 June | Friday | Shatabhisha | Shashthi (Krishna) |
| 27 June | Sunday | Uttara Bhadrapada (top tier) | Ashtami (Krishna) |
| 29 June | Tuesday | Ashwini | Dashami (Krishna) |
15 favourable days. Full July 2027 guide with delivery dates and Raj Yoga windows.
| Date | Weekday | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 2 July | Friday | Rohini (top tier) | Trayodashi (Krishna) |
| 5 July | Monday | Punarvasu | Dwitiya (Shukla) |
| 6 July | Tuesday | Pushya (top tier) | Tritiya (Shukla) |
| 9 July | Friday | Uttara Phalguni (top tier) | Shashthi (Shukla) |
| 10 July | Saturday | Hasta (top tier) | Saptami (Shukla) |
| 11 July | Sunday | Chitra | Ashtami (Shukla) |
| 14 July | Wednesday | Anuradha (top tier) | Ekadashi (Shukla) |
| 19 July | Monday | Uttara Ashadha (top tier) | Pratipada (Krishna) |
| 20 July | Tuesday | Shravana | Dwitiya (Krishna) |
| 21 July | Wednesday | Dhanishta | Tritiya (Krishna) |
| 24 July | Saturday | Uttara Bhadrapada (top tier) | Panchami (Krishna) |
| 25 July | Sunday | Revati | Shashthi (Krishna) |
| 26 July | Monday | Ashwini | Saptami (Krishna) |
| 29 July | Thursday | Rohini (top tier) | Dashami (Krishna) |
| 30 July | Friday | Mrigashira | Dwadashi (Krishna) |
12 favourable days. Full August 2027 guide with delivery dates and Raj Yoga windows.
| Date | Weekday | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 6 August | Friday | Uttara Phalguni (top tier) | Panchami (Shukla) |
| 7 August | Saturday | Hasta (top tier) | Shashthi (Shukla) |
| 8 August | Sunday | Chitra | Saptami (Shukla) |
| 9 August | Monday | Swati | Ashtami (Shukla) |
| 11 August | Wednesday | Anuradha (top tier) | Dashami (Shukla) |
| 15 August | Sunday | Uttara Ashadha (top tier) | Trayodashi (Shukla) |
| 17 August | Tuesday | Dhanishta | Purnima (Shukla) |
| 18 August | Wednesday | Shatabhisha | Pratipada (Krishna) |
| 22 August | Sunday | Revati | Panchami (Krishna) |
| 23 August | Monday | Ashwini | Shashthi (Krishna) |
| 27 August | Friday | Mrigashira | Dashami (Krishna) |
| 29 August | Sunday | Punarvasu | Dwadashi (Krishna) |
15 favourable days. Full September 2027 guide with delivery dates and Raj Yoga windows.
| Date | Weekday | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 2 September | Thursday | Uttara Phalguni (top tier) | Dwitiya (Shukla) |
| 3 September | Friday | Hasta (top tier) | Tritiya (Shukla) |
| 5 September | Sunday | Swati | Panchami (Shukla) |
| 7 September | Tuesday | Anuradha (top tier) | Saptami (Shukla) |
| 11 September | Saturday | Uttara Ashadha (top tier) | Ekadashi (Shukla) |
| 12 September | Sunday | Shravana | Dwadashi (Shukla) |
| 13 September | Monday | Shravana | Trayodashi (Shukla) |
| 15 September | Wednesday | Shatabhisha | Purnima (Shukla) |
| 17 September | Friday | Uttara Bhadrapada (top tier) | Dwitiya (Krishna) |
| 18 September | Saturday | Revati | Dwitiya (Krishna) |
| 19 September | Sunday | Ashwini | Tritiya (Krishna) |
| 22 September | Wednesday | Rohini (top tier) | Saptami (Krishna) |
| 23 September | Thursday | Mrigashira | Ashtami (Krishna) |
| 25 September | Saturday | Punarvasu | Dashami (Krishna) |
| 26 September | Sunday | Pushya (top tier) | Ekadashi (Krishna) |
13 favourable days. Full October 2027 guide with delivery dates and Raj Yoga windows.
| Date | Weekday | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 1 October | Friday | Chitra | Dwitiya (Shukla) |
| 2 October | Saturday | Swati | Tritiya (Shukla) |
| 4 October | Monday | Anuradha (top tier) | Panchami (Shukla) |
| 10 October | Sunday | Shravana | Dashami (Shukla) |
| 11 October | Monday | Dhanishta | Ekadashi (Shukla) |
| 12 October | Tuesday | Shatabhisha | Dwadashi (Shukla) |
| 15 October | Friday | Revati | Purnima (Shukla) |
| 16 October | Saturday | Ashwini | Pratipada (Krishna) |
| 20 October | Wednesday | Mrigashira | Panchami (Krishna) |
| 22 October | Friday | Punarvasu | Saptami (Krishna) |
| 23 October | Saturday | Pushya (top tier) | Ashtami (Krishna) |
| 27 October | Wednesday | Uttara Phalguni (top tier) | Trayodashi (Krishna) |
| 30 October | Saturday | Swati | Pratipada (Shukla) |
14 favourable days. Full November 2027 guide with delivery dates and Raj Yoga windows.
| Date | Weekday | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 1 November | Monday | Anuradha (top tier) | Tritiya (Shukla) |
| 5 November | Friday | Uttara Ashadha (top tier) | Saptami (Shukla) |
| 6 November | Saturday | Shravana | Ashtami (Shukla) |
| 8 November | Monday | Shatabhisha | Dashami (Shukla) |
| 10 November | Wednesday | Uttara Bhadrapada (top tier) | Ekadashi (Shukla) |
| 11 November | Thursday | Uttara Bhadrapada (top tier) | Dwadashi (Shukla) |
| 12 November | Friday | Revati | Trayodashi (Shukla) |
| 16 November | Tuesday | Rohini (top tier) | Tritiya (Krishna) |
| 18 November | Thursday | Punarvasu | Panchami (Krishna) |
| 19 November | Friday | Pushya (top tier) | Shashthi (Krishna) |
| 23 November | Tuesday | Uttara Phalguni (top tier) | Dashami (Krishna) |
| 24 November | Wednesday | Hasta (top tier) | Ekadashi (Krishna) |
| 25 November | Thursday | Chitra | Dwadashi (Krishna) |
| 26 November | Friday | Swati | Trayodashi (Krishna) |
16 favourable days. Full December 2027 guide with delivery dates and Raj Yoga windows.
| Date | Weekday | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 3 December | Friday | Shravana | Panchami (Shukla) |
| 4 December | Saturday | Dhanishta | Shashthi (Shukla) |
| 5 December | Sunday | Dhanishta | Saptami (Shukla) |
| 6 December | Monday | Shatabhisha | Ashtami (Shukla) |
| 8 December | Wednesday | Uttara Bhadrapada (top tier) | Dashami (Shukla) |
| 9 December | Thursday | Revati | Ekadashi (Shukla) |
| 10 December | Friday | Ashwini | Dwadashi (Shukla) |
| 13 December | Monday | Rohini (top tier) | Purnima (Shukla) |
| 14 December | Tuesday | Mrigashira | Pratipada (Krishna) |
| 16 December | Thursday | Punarvasu | Tritiya (Krishna) |
| 20 December | Monday | Uttara Phalguni (top tier) | Ashtami (Krishna) |
| 22 December | Wednesday | Chitra | Dashami (Krishna) |
| 23 December | Thursday | Swati | Ekadashi (Krishna) |
| 25 December | Saturday | Anuradha (top tier) | Trayodashi (Krishna) |
| 30 December | Thursday | Uttara Ashadha (top tier) | Tritiya (Shukla) |
| 31 December | Friday | Shravana | Tritiya (Shukla) |
The date is only the first filter. The free AstroTwinz Birth Planner adds the rising sign and planetary houses, and celebrity birth planning shows which famous chart a birth time would match.
There are 170 generally birth-favourable days in 2027, and 70 of them fall on the strongest Nakshatras (Rohini, Pushya, Hasta, Anuradha and the three Uttara Nakshatras). Your doctor decides which dates are medically safe.
With Swiss Ephemeris and the Lahiri (sidereal) ayanamsa: the Moon's Nakshatra and the Tithi at about 6:00 IST. Birth-favourable Nakshatras are kept; Rikta tithis and Amavasya are excluded.
Yes, as a shortlist inside the window your obstetrician confirms is safe. Astrological timing never overrides medical advice.
No. The calendar fixes the Moon's position for the day. The best moment for your family also depends on the child's rising sign and planetary houses, which the free AstroTwinz Birth Planner calculates.
Dates are computed with Swiss Ephemeris (Lahiri ayanamsa) and reflect generally birth-favourable Nakshatras, excluding Rikta tithis and Amavasya. They are informational, not medical advice, and are not a substitute for a personalised muhurat based on your full birth chart. Always follow your doctor's guidance on timing of childbirth.
One short message a day: your Moon-sign rashifal and the auspicious dates that matter. Unsubscribe any time.