Well-known August birthdays
Most common Nakshatras among August births
Purva Ashadha (12) · Dhanishta (11) · Krittika (11) · Pushya (11) · Purva Bhadrapada (10)
Click a Nakshatra to see all its celebrities, or find your own with the Nakshatra calculator.
Everyone born in August
| Date | Name | Field | Moon sign | Nakshatra | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 August | Brett David Connors (1979) | Sports | Libra | Swati | Reference |
| 1 August | Jack Kramer (1921) | Sports | Gemini | Ardra | Reference |
| 1 August | Jerry Garcia (1942) | Musician | Pisces | Revati | Reference |
| 1 August | Jimmy Carter (1924) | Politics | Cancer | Ashlesha | Reference |
| 1 August | Meena Kumari (1932) | Bollywood | Cancer | Punarvasu | Accurate |
| 1 August | Meena Kumari-1 (1932) | Bollywood | Cancer | Punarvasu | Reference |
| 1 August | Purushottam Das Tandon (1882) | Politics | Aquarius | Shatabhisha | Accurate |
| 1 August | Rafael Ramirez (1959) | Sports | Gemini | Ardra | Reference |
| 1 August | Richard Henry Dana (1815) | Politics | Taurus | Mrigashira | Reference |
| 2 August | Maya Perez (1905) | Writer | Leo | Purva Phalguni | Reference |
| 2 August | Methlisharan Gupt (1886) | Writer | Leo | Magha | Accurate |
| 2 August | P. S. Rege (1910) | Writer | Gemini | Ardra | Accurate |
| 2 August | Peter Otoole (1932) | Hollywood | Cancer | Pushya | Accurate |
| 2 August | Tony Costa (1944) | Hollywood | Sagittarius | Purva Ashadha | Reference |
| 2 August | Vidya Charan Shukla (1927) | Politics | Virgo | Hasta | Accurate |
| 2 August | Vijay Rupani (1956) | Politics | Taurus | Rohini | Reference |
| 3 August | Maithili Sharan Gupt (1886) | Writer | Leo | Purva Phalguni | Accurate |
| 3 August | Tom Brady (1977) | Sports | Pisces | Uttara Bhadrapada | Reference |
| 4 August | Barack Obama (1961) | Politics | Taurus | Rohini | Reference |
| 4 August | Kishore Kumar (1929) | Bollywood | Cancer | Pushya | Accurate |
| 4 August | Shashikala (1932) | Bollywood | Leo | Magha | Accurate |
| 5 August | Anthony West (1914) | Writer | Capricorn | Uttara Ashadha | Reference |
| 5 August | Daniel Walker (1922) | Politics | Sagittarius | Purva Ashadha | Reference |
| 5 August | Devon Weeks (1997) | Hollywood | Leo | Magha | Reference |
| 5 August | Faith Alexander (1990) | Hollywood | Capricorn | Shravana | Reference |
| 5 August | Laura Wilson (1894) | Hollywood | Virgo | Hasta | Reference |
| 5 August | Terri Clark (1958) | Musician | Pisces | Revati | Reference |
| 6 August | Justin Ryan Simpson (1988) | Sports | Taurus | Rohini | Reference |
| 7 August | Alan Leo (1860) | Astrologer | Pisces | Revati | Reference |
| 7 August | Alan Page (1945) | Sports | Cancer | Ashlesha | Reference |
| 7 August | Bonnie Parker (1942) | Astrologer | Gemini | Mrigashira | Reference |
| 7 August | Greg Chappell (1948) | Sports | Leo | Magha | Reference |
| 7 August | H. Campbell (1953) | Hollywood | Gemini | Punarvasu | Reference |
| 7 August | Laura Martin-smith (1888) | Hollywood | Cancer | Ashlesha | Reference |
| 7 August | O. P. Jindal (1930) | Business | Sagittarius | Purva Ashadha | Reference |
| 7 August | Patrick Kennedy (1963) | Hollywood | Aquarius | Purva Bhadrapada | Reference |
| 7 August | Ralph Bunch (1904) | Politics | Taurus | Mrigashira | Reference |
| 7 August | Sanjay Rath (1963) | Astrologer | Aquarius | Shatabhisha | Reference |
| 7 August | Sarah Grace White (1994) | Hollywood | Cancer | Ashlesha | Reference |
| 8 August | Bangalore Venkata Raman (1912) | Astrologer | Taurus | Mrigashira | Accurate |
| 8 August | Dada Kondke (1932) | Bollywood | Libra | Swati | Accurate |
| 8 August | Dustin Hoffman (1937) | Hollywood | Leo | Purva Phalguni | Reference |
| 8 August | Esther Williams (1921) | Hollywood | Virgo | Chitra | Reference |
| 8 August | Jagannath Bhasin (1908) | Astrologer | Scorpio | Jyeshtha | Accurate |
| 8 August | Jerry Tarkanian (1930) | Sports | Capricorn | Uttara Ashadha | Reference |
| 8 August | John Holmes (1944) | Hollywood | Pisces | Revati | Reference |
| 8 August | Kane Williamson (1990) | Cricket | Aquarius | Dhanishta | Reference |
| 8 August | Roger Federer (1981) | Sports | Libra | Vishakha | Reference |
| 9 August | Chris Miller (1965) | Sports | Sagittarius | Purva Ashadha | Reference |
| 9 August | Herbert John Bennett (1878) | Other | Sagittarius | Purva Ashadha | Reference |
| 9 August | Hugh Herbert (1885) | Hollywood | Cancer | Ashlesha | Reference |
| 9 August | Kenny Anderson (1957) | Other | Capricorn | Uttara Ashadha | Reference |
| 9 August | Melanie Griffith (1957) | Hollywood | Capricorn | Shravana | Reference |
| 9 August | Vicki Morgan (1952) | Hollywood | Pisces | Uttara Bhadrapada | Reference |
| 9 August | Whitney Houston (1963) | Hollywood | Pisces | Revati | Reference |
| 10 August | Alladiya Khan (1855) | Singer | Gemini | Punarvasu | Accurate |
| 10 August | Allen Miller (1948) | Sports | Libra | Swati | Reference |
| 10 August | Antonio Banderas (1960) | Hollywood | Pisces | Uttara Bhadrapada | Reference |
| 10 August | Herbert Hoover (1874) | Writer | Cancer | Pushya | Reference |
| 10 August | V. V. Giri (1894) | Politics | Scorpio | Anuradha | Accurate |
| 10 August | Vishnu Narayan Bhatkhande (1860) | Musician | Aries | Krittika | Accurate |
| 11 August | Carol A. Smith (1937) | Hollywood | Libra | Chitra | Reference |
| 11 August | Mary Bell (1949) | Hollywood | Pisces | Purva Bhadrapada | Reference |
| 11 August | Mike Douglas (1925) | Singer | Taurus | Krittika | Reference |
| 11 August | Muhammad Zia-ul-haq (1924) | Politics | Sagittarius | Mula | Reference |
| 11 August | Pervez Musharraf (1943) | Politics | Scorpio | Jyeshtha | Reference |
| 12 August | Cecil B. Demille (1881) | Hollywood | Pisces | Uttara Bhadrapada | Accurate |
| 12 August | Francois Hollande (1954) | Politics | Sagittarius | Purva Ashadha | Reference |
| 12 August | George Hamilton (1939) | Hollywood | Gemini | Ardra | Reference |
| 12 August | Helena P. Blavatsky (1831) | Writer | Virgo | Hasta | Reference |
| 12 August | John Derek (1926) | Hollywood | Virgo | Hasta | Reference |
| 12 August | Lakeith Stanfield (1991) | Hollywood | Virgo | Uttara Phalguni | Reference |
| 12 August | Mark Knopfler (1949) | Singer | Pisces | Uttara Bhadrapada | Reference |
| 13 August | Alfred Hitchcock (1899) | Hollywood | Libra | Swati | Reference |
| 13 August | Don Ho (1930) | Musician | Pisces | Uttara Bhadrapada | Reference |
| 13 August | Fidel Castro (1926) | Politics | Virgo | Hasta | Reference |
| 13 August | Kate Chase (1840) | Politics | Capricorn | Dhanishta | Reference |
| 13 August | Robert Aiken (1937) | Hollywood | Libra | Vishakha | Reference |
| 13 August | Sridevi (1963) | Bollywood | Taurus | Krittika | Accurate |
| 13 August | Steve Brown (1938) | Writer | Aquarius | Purva Bhadrapada | Reference |
| 14 August | Halle Berry (1966) | Hollywood | Cancer | Pushya | Reference |
| 14 August | Lee Adams (1924) | Writer | Capricorn | Dhanishta | Reference |
| 14 August | Russell Baker (1925) | Writer | Gemini | Ardra | Reference |
| 14 August | Sarah Brightman (1960) | Singer | Taurus | Krittika | Reference |
| 14 August | Susan St.james (1946) | Hollywood | Aquarius | Purva Bhadrapada | Reference |
| 15 August | Aga Khan (1898) | Writer | Cancer | Pushya | Reference |
| 15 August | Ben Affleck (1972) | Hollywood | Libra | Swati | Reference |
| 15 August | Emma Calve (1858) | Singer | Libra | Swati | Accurate |
| 15 August | Mark Thatcher (1953) | Politics | Libra | Chitra | Reference |
| 15 August | Mohan Singh Oberoi-1 (1898) | Business | Cancer | Pushya | Reference |
| 15 August | Napoleon Bonaparte (1769) | Politics | Capricorn | Uttara Ashadha | Accurate |
| 15 August | Napoleon Bonaparte-1 (1759) | Politics | Taurus | Krittika | Reference |
| 15 August | Raakhee Gulzar (1943) | Bollywood | Capricorn | Dhanishta | Accurate |
| 15 August | Raakhee Gulzar-1 (1943) | Bollywood | Capricorn | Dhanishta | Reference |
| 15 August | Sri Aurobindo (1872) | Writer | Sagittarius | Mula | Reference |
| 15 August | Vernon Jordan (1935) | Writer | Aquarius | Purva Bhadrapada | Reference |
| 16 August | Arvind Kejriwal (1968) | Politics | Aries | Bharani | Reference |
| 16 August | Charles Bukowski (1920) | Writer | Virgo | Uttara Phalguni | Reference |
| 16 August | David Thomas (1934) | Sports | Libra | Chitra | Reference |
| 16 August | Frank Gifford (1930) | Sports | Aries | Bharani | Reference |
| 16 August | Kathie Lee Gifford (1953) | Hollywood | Libra | Vishakha | Reference |
| 16 August | L.j. Jensen (1900) | Astrologer | Aries | Bharani | Reference |
| 16 August | Madonna (1958) | Hollywood | Leo | Purva Phalguni | Accurate |
| 16 August | Manisha Koirala (1970) | Bollywood | Capricorn | Shravana | Reference |
| 16 August | Saif Ali Khan (1970) | Bollywood | Capricorn | Shravana | Accurate |
| 16 August | Saif Ali Khan-1 (1970) | Bollywood | Capricorn | Dhanishta | Reference |
| 16 August | Stephen Peck (1946) | Hollywood | Pisces | Uttara Bhadrapada | Reference |
| 17 August | Ratnakar Pai (1928) | Musician | Leo | Uttara Phalguni | Accurate |
| 17 August | Robert De Niro (1943) | Hollywood | Aquarius | Purva Bhadrapada | Accurate |
| 17 August | Robin Cousins (1957) | Sports | Aries | Bharani | Reference |
| 18 August | Denis Leary (1957) | Hollywood | Taurus | Krittika | Reference |
| 18 August | Gulzar (1936) | Writer | Leo | Purva Phalguni | Accurate |
| 18 August | Patrick Swayze (1952) | Hollywood | Cancer | Pushya | Reference |
| 18 August | Robert Redford (1936) | Hollywood | Leo | Purva Phalguni | Accurate |
| 18 August | Roman Polanski (1933) | Hollywood | Gemini | Punarvasu | Reference |
| 18 August | Sandeep Patil (1956) | Sports | Sagittarius | Purva Ashadha | Accurate |
| 18 August | Shelley Winters (1922) | Hollywood | Taurus | Mrigashira | Reference |
| 18 August | Vijaya Lakshmi Pandit (1900) | Politics | Taurus | Krittika | Accurate |
| 18 August | Vishnu Digambar Paluskar (1872) | Musician | Aquarius | Dhanishta | Accurate |
| 19 August | Bill Clinton (1946) | Politics | Aries | Bharani | Reference |
| 19 August | Collier Young (1908) | Hollywood | Taurus | Rohini | Reference |
| 19 August | Emily Carrie Cole (1988) | Hollywood | Libra | Vishakha | Reference |
| 19 August | Randy Baldwin (1967) | Sports | Capricorn | Dhanishta | Reference |
| 19 August | Roger Stephane (1919) | Writer | Taurus | Rohini | Reference |
| 19 August | Shankar Dayal Sharma (1918) | Politics | Sagittarius | Purva Ashadha | Reference |
| 20 August | George Thoma (1937) | Politics | Capricorn | Shravana | Reference |
| 20 August | H.p. Lovecraft (1890) | Writer | Virgo | Chitra | Reference |
| 20 August | Joan Allen (1956) | Hollywood | Capricorn | Shravana | Reference |
| 20 August | Rajendra K. Pachauri (1940) | Writer | Pisces | Purva Bhadrapada | Reference |
| 20 August | Rajiv Gandhi (1944) | Politics | Leo | Purva Phalguni | Accurate |
| 20 August | Rajiv Gandhi-1 (1944) | Politics | Leo | Purva Phalguni | Reference |
| 21 August | Amy Fisher (1974) | Hollywood | Libra | Chitra | Reference |
| 21 August | Jim Mcmahon (1959) | Sports | Pisces | Uttara Bhadrapada | Reference |
| 21 August | Kenny Rogers (1938) | Singer | Gemini | Ardra | Reference |
| 21 August | Robert Anthony Stone (1937) | Writer | Capricorn | Dhanishta | Reference |
| 21 August | Sudhakarrao Naik (1934) | Politics | Sagittarius | Purva Ashadha | Accurate |
| 22 August | Acharya Chatursen (1891) | Writer | Pisces | Uttara Bhadrapada | Reference |
| 22 August | Chiranjeevi (1955) | Bollywood | Virgo | Chitra | Accurate |
| 22 August | Claude Debussy (1862) | Musician | Gemini | Punarvasu | Reference |
| 22 August | Dorothy Parker (1893) | Writer | Sagittarius | Purva Ashadha | Reference |
| 22 August | Dua Lipa (1995) | Singer | Gemini | Punarvasu | Reference |
| 22 August | Gopi Krishna (1935) | Bollywood | Taurus | Rohini | Accurate |
| 22 August | Jeff Davis (1883) | Hollywood | Aries | Ashwini | Reference |
| 22 August | John Scott Fisher (1943) | Hollywood | Taurus | Krittika | Reference |
| 22 August | S.k. Singhal (1954) | Writer | Taurus | Rohini | Accurate |
| 23 August | Pete Wilson (1933) | Politics | Virgo | Uttara Phalguni | Reference |
| 23 August | Rick Springfield (1949) | Hollywood | Cancer | Ashlesha | Reference |
| 23 August | River Phoenix (1970) | Hollywood | Taurus | Krittika | Reference |
| 23 August | Saira Banu (1942) | Bollywood | Sagittarius | Purva Ashadha | Accurate |
| 24 August | Anne Archer (1947) | Hollywood | Scorpio | Jyeshtha | Reference |
| 24 August | Reggie Miller (1965) | Sports | Cancer | Pushya | Reference |
| 24 August | Sanjukta Panigrahi (1944) | Bollywood | Libra | Chitra | Accurate |
| 24 August | Shivaram Rajguru (1908) | Politics | Cancer | Pushya | Accurate |
| 24 August | Shivaram Rajguru-1 (1908) | Politics | Cancer | Pushya | Reference |
| 25 August | Billy Ray Cyrus (1961) | Hollywood | Aquarius | Dhanishta | Reference |
| 25 August | George Wallace (1919) | Politics | Leo | Magha | Reference |
| 25 August | Leonard Bernstein (1918) | Writer | Pisces | Revati | Reference |
| 25 August | Sean Connery (1930) | Hollywood | Virgo | Uttara Phalguni | Reference |
| 25 August | Tim Burton (1958) | Hollywood | Capricorn | Uttara Ashadha | Reference |
| 26 August | Bansi Lal (1927) | Politics | Cancer | Ashlesha | Accurate |
| 26 August | Chris Pine (1980) | Hollywood | Aquarius | Shatabhisha | Reference |
| 26 August | Dr. Vivian Long (1908) | Hollywood | Leo | Magha | Reference |
| 26 August | Maneka Gandhi (1956) | Politics | Pisces | Revati | Reference |
| 26 August | Ralph Houston (1908) | Hollywood | Leo | Magha | Reference |
| 26 August | Will Edward Rose (1904) | Hollywood | Aquarius | Shatabhisha | Reference |
| 27 August | Donald Bradman (1908) | Sports | Leo | Magha | Accurate |
| 27 August | Donald Bradman-1 (1918) | Sports | Aries | Bharani | Reference |
| 27 August | George Montgomery (1916) | Hollywood | Cancer | Ashlesha | Reference |
| 27 August | Johnson President (1908) | Politics | Leo | Purva Phalguni | Reference |
| 27 August | Paul Bernardo (1964) | Hollywood | Aries | Ashwini | Reference |
| 27 August | Susan Swan (1965) | Writer | Leo | Purva Phalguni | Reference |
| 27 August | Tom Wilson (1947) | Hollywood | Sagittarius | Purva Ashadha | Reference |
| 27 August | Tommy Sands (1937) | Hollywood | Aries | Bharani | Reference |
| 28 August | Arthur Jackson (1935) | Other | Leo | Magha | Reference |
| 28 August | Barbara Bach (1946) | Hollywood | Leo | Uttara Phalguni | Reference |
| 28 August | David Soul (1943) | Hollywood | Cancer | Pushya | Reference |
| 28 August | Johann Wolfgang Von Goethe (1749) | Writer | Aquarius | Shatabhisha | Reference |
| 28 August | Kay Parker (1944) | Hollywood | Scorpio | Jyeshtha | Reference |
| 28 August | Leann Rimes (1982) | Singer | Sagittarius | Mula | Reference |
| 28 August | Robertson Davies (1913) | Writer | Gemini | Punarvasu | Reference |
| 28 August | Scott Hamilton (1958) | Sports | Aquarius | Dhanishta | Reference |
| 28 August | Tony Martin Jr. (1950) | Singer | Pisces | Purva Bhadrapada | Reference |
| 29 August | Dhyan Chand (1905) | Sports | Cancer | Ashlesha | Reference |
| 29 August | Ingrid Bergman (1915) | Hollywood | Aries | Ashwini | Reference |
| 29 August | John S. Mccain (1936) | Politics | Capricorn | Uttara Ashadha | Reference |
| 29 August | Michael Jackson (1958) | Business | Aquarius | Shatabhisha | Accurate |
| 29 August | Ramakrishna Hegde (1926) | Politics | Taurus | Krittika | Accurate |
| 29 August | Yasser Arafat (1929) | Politics | Taurus | Mrigashira | Reference |
| 30 August | Cameron Diaz (1972) | Hollywood | Aries | Krittika | Reference |
| 30 August | Elizabeth Ashley (1939) | Hollywood | Aquarius | Shatabhisha | Reference |
| 30 August | Matthew Sloan (1958) | Hollywood | Aquarius | Purva Bhadrapada | Reference |
| 30 August | Steve Wright (1958) | Hollywood | Pisces | Purva Bhadrapada | Reference |
| 30 August | Ted Williams (1918) | Sports | Gemini | Ardra | Reference |
| 31 August | Amrita Pritam-1 (1919) | Writer | Libra | Swati | Reference |
| 31 August | Javagal Srinath (1968) | Sports | Scorpio | Anuradha | Reference |
Listings are factual birth data from public records. Inclusion does not imply endorsement or approval of any person.
Data grade: Accurate = documented source for the birth time; Reference = published but unverified. People with uncertain data are not listed.
Find your celebrity twin, free: Celebrity Twin Matching →
Planning a baby with your doctor? AstroTwinz's free Birth Planner shows Kundli-aligned birth windows, including windows that share the Moon sign, Nakshatra and Lagna of a celebrity you admire, from 5,000+ celebrity charts. It is based on astrology and only works inside the dates your doctor confirms are safe.
← July · All months · September →
Frequently asked questions
Which famous people were born in August?
Our database has 195 people born in August with Accurate or Reference birth data. The table above gives each person's Moon sign and Nakshatra.
How were the Moon signs and Nakshatras calculated?
With the Swiss Ephemeris and the Lahiri ayanamsa from the recorded birth date, time and place. For people whose birth time is uncertain the Nakshatra can be one off.
Can I choose a celebrity-like chart for my baby?
The Birth Planner shows birth windows based on astrology, but only inside the dates your doctor confirms are medically safe. Please follow your doctor's guidance.
- Vedic Kundli — your birth chart calculated with Swiss Ephemeris (Lahiri).
- Birth Planner — Kundli-aligned birth windows to choose between days your doctor already considers safe.
- Celebrity Twin Matching — find the stars who share your Moon Nakshatra and chart.
Based on astrology; please follow your doctor’s guidance on any birth.
Free daily rashifal and muhurat alerts
One short message a day: your Moon-sign rashifal and the auspicious dates that matter. Unsubscribe any time.