इस माह के जाने-माने जन्मदिन
जनवरी के जन्मों में सबसे आम नक्षत्र
अनुराधा (18) · आर्द्रा (12) · पूर्वाभाद्रपद (12) · उत्तराभाद्रपद (11) · धनिष्ठा (10)
किसी नक्षत्र पर क्लिक करके उसके सभी सेलिब्रिटी देखें, या अपना नक्षत्र जानने के लिए नक्षत्र कैलकुलेटर आज़माएँ।
जनवरी में जन्मे: पूरी सूची
| तारीख़ | नाम | क्षेत्र | चन्द्र राशि | नक्षत्र | डेटा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 जनवरी | Gopaldas Neeraj (1925) | साहित्य | मीन | उत्तराभाद्रपद | सटीक |
| 1 जनवरी | Jackie Parker (1932) | खेल | कन्या | चित्रा | संदर्भ |
| 1 जनवरी | Mehboob Khan (1905) | बॉलीवुड | तुला | विशाखा | सटीक |
| 1 जनवरी | Nana Patekar (1951) | बॉलीवुड | कन्या | हस्त | सटीक |
| 1 जनवरी | Oliver Brown (1986) | हॉलीवुड | सिंह | मघा | संदर्भ |
| 1 जनवरी | Sampurnanand (1890) | राजनीति | मेष | भरणी | संदर्भ |
| 2 जनवरी | Harry Bryan (1924) | हॉलीवुड | तुला | विशाखा | संदर्भ |
| 3 जनवरी | Carla Hills (1934) | हॉलीवुड | कर्क | आश्लेषा | संदर्भ |
| 3 जनवरी | Deborah Allen (1967) | हॉलीवुड | कन्या | हस्त | संदर्भ |
| 3 जनवरी | J.r.r. Tolkien (1892) | साहित्य | कुम्भ | शतभिषा | संदर्भ |
| 3 जनवरी | Kenneth Greene (1958) | खेल | वृषभ | मृगशिरा | संदर्भ |
| 3 जनवरी | Mel Gibson (1956) | हॉलीवुड | कन्या | उत्तरा फाल्गुनी | संदर्भ |
| 3 जनवरी | Michael Heath (1961) | हॉलीवुड | कर्क | पुष्य | संदर्भ |
| 3 जनवरी | Robert Hughes (1932) | राजनीति | तुला | स्वाति | संदर्भ |
| 3 जनवरी | Sergio Leone (1929) | हॉलीवुड | कन्या | हस्त | संदर्भ |
| 3 जनवरी | Stephen Stills (1945) | गायक | सिंह | मघा | संदर्भ |
| 4 जनवरी | Baby Cotton (1985) | हॉलीवुड | वृषभ | रोहिणी | संदर्भ |
| 4 जनवरी | Bela Shende (1982) | गायक | मेष | अश्विनी | संदर्भ |
| 4 जनवरी | Don Roller (1957) | हॉलीवुड | मकर | धनिष्ठा | संदर्भ |
| 4 जनवरी | Guy Forget (1965) | खेल | मकर | उत्तराषाढ़ा | संदर्भ |
| 4 जनवरी | Nirupa Roy (1931) | बॉलीवुड | मिथुन | आर्द्रा | सटीक |
| 4 जनवरी | Patrick Cassidy (1962) | हॉलीवुड | वृश्चिक | ज्येष्ठा | संदर्भ |
| 4 जनवरी | Sanjay Khan (1940) | बॉलीवुड | तुला | स्वाति | सटीक |
| 5 जनवरी | Diane Keaton (1946) | हॉलीवुड | मकर | श्रवण | सटीक |
| 5 जनवरी | Marilyn Manson (1969) | संगीतकार | कर्क | आश्लेषा | संदर्भ |
| 5 जनवरी | Murli Manohar Joshi (1934) | राजनीति | सिंह | मघा | सटीक |
| 5 जनवरी | Zulfikar Ali Bhutto (1928) | राजनीति | वृषभ | मृगशिरा | संदर्भ |
| 6 जनवरी | A. R. Rahman (1965) | बॉलीवुड | मकर | धनिष्ठा | संदर्भ |
| 6 जनवरी | Alan Watts (1915) | साहित्य | सिंह | पूर्वा फाल्गुनी | संदर्भ |
| 6 जनवरी | Howie Long (1960) | खेल | मेष | अश्विनी | संदर्भ |
| 6 जनवरी | Jai Ram Thakur (1965) | राजनीति | मकर | श्रवण | संदर्भ |
| 6 जनवरी | Jean Thompson (1948) | हॉलीवुड | तुला | विशाखा | संदर्भ |
| 6 जनवरी | John Lilly (1915) | विज्ञान | सिंह | पूर्वा फाल्गुनी | संदर्भ |
| 6 जनवरी | Kapil Dev (1959) | खेल | वृश्चिक | अनुराधा | सटीक |
| 6 जनवरी | Kapil Dev-1 (1959) | खेल | वृश्चिक | अनुराधा | संदर्भ |
| 6 जनवरी | Khalil Gibran (1883) | साहित्य | वृश्चिक | ज्येष्ठा | सटीक |
| 6 जनवरी | Larry Richardson (1941) | हॉलीवुड | मीन | रेवती | संदर्भ |
| 6 जनवरी | Loretta Young (1913) | हॉलीवुड | धनु | पूर्वाषाढ़ा | सटीक |
| 6 जनवरी | Malcolm Young (1953) | संगीतकार | कन्या | उत्तरा फाल्गुनी | संदर्भ |
| 6 जनवरी | Nancy Lopez (1957) | खेल | कुम्भ | पूर्वाभाद्रपद | संदर्भ |
| 6 जनवरी | Steven Forrest (1949) | हॉलीवुड | मीन | उत्तराभाद्रपद | संदर्भ |
| 6 जनवरी | Vijay Tendulkar (1928) | साहित्य | मिथुन | आर्द्रा | सटीक |
| 7 जनवरी | Arthur Conrad (1935) | हॉलीवुड | मकर | धनिष्ठा | संदर्भ |
| 7 जनवरी | Donna Rice (1958) | राजनीति | कर्क | आश्लेषा | संदर्भ |
| 7 जनवरी | Erin Gray (1950) | हॉलीवुड | सिंह | मघा | संदर्भ |
| 7 जनवरी | Jeremy Renner (1971) | हॉलीवुड | वृषभ | कृत्तिका | संदर्भ |
| 7 जनवरी | Nicolas Cage (1964) | हॉलीवुड | तुला | चित्रा | संदर्भ |
| 7 जनवरी | Paul Day Clemens (1958) | हॉलीवुड | कर्क | आश्लेषा | संदर्भ |
| 7 जनवरी | Robert Duncan (1919) | साहित्य | कुम्भ | पूर्वाभाद्रपद | संदर्भ |
| 7 जनवरी | Shobhaa De (1948) | साहित्य | वृश्चिक | अनुराधा | संदर्भ |
| 7 जनवरी | Terry Moore (1929) | हॉलीवुड | वृश्चिक | ज्येष्ठा | संदर्भ |
| 8 जनवरी | David Bowie (1947) | हॉलीवुड | कर्क | पुष्य | संदर्भ |
| 8 जनवरी | Elvis Presley (1935) | हॉलीवुड | कुम्भ | शतभिषा | सटीक |
| 8 जनवरी | Graham Chapman (1941) | हॉलीवुड | मेष | भरणी | संदर्भ |
| 8 जनवरी | Jesse Presley (1935) | हॉलीवुड | कुम्भ | शतभिषा | संदर्भ |
| 8 जनवरी | Jose Ferrer (1912) | हॉलीवुड | सिंह | उत्तरा फाल्गुनी | संदर्भ |
| 8 जनवरी | Nanda (1941) | बॉलीवुड | मेष | भरणी | सटीक |
| 8 जनवरी | Shirley Bassey (1937) | गायक | वृश्चिक | अनुराधा | संदर्भ |
| 8 जनवरी | Willie Anderson (1967) | खेल | वृश्चिक | ज्येष्ठा | संदर्भ |
| 9 जनवरी | Bob Denver (1935) | हॉलीवुड | मीन | पूर्वाभाद्रपद | संदर्भ |
| 9 जनवरी | Jimmy Page (1944) | संगीतकार | मिथुन | आर्द्रा | संदर्भ |
| 9 जनवरी | Joan Baez (1941) | गायक | वृषभ | रोहिणी | संदर्भ |
| 9 जनवरी | Joseph Epstein (1937) | साहित्य | वृश्चिक | ज्येष्ठा | संदर्भ |
| 9 जनवरी | Richard Nixon (1913) | राजनीति | मकर | धनिष्ठा | संदर्भ |
| 9 जनवरी | Scott Walker (1943) | गायक | कुम्भ | शतभिषा | संदर्भ |
| 9 जनवरी | Simone De Beauvoir (1908) | साहित्य | मीन | उत्तराभाद्रपद | संदर्भ |
| 10 जनवरी | Craig Russell (1950) | हॉलीवुड | कन्या | चित्रा | संदर्भ |
| 10 जनवरी | David Horowitz (1939) | साहित्य | कन्या | उत्तरा फाल्गुनी | संदर्भ |
| 10 जनवरी | George Foreman (1949) | खेल | वृषभ | कृत्तिका | संदर्भ |
| 10 जनवरी | Hrithik Roshan (1974) | बॉलीवुड | कर्क | पुष्य | सटीक |
| 10 जनवरी | Hrithik Roshan-1 (1974) | बॉलीवुड | कर्क | आश्लेषा | संदर्भ |
| 10 जनवरी | Jim Bailey (1938) | हॉलीवुड | मेष | भरणी | संदर्भ |
| 10 जनवरी | Johnnie Ray (1927) | गायक | मीन | रेवती | संदर्भ |
| 10 जनवरी | Rod Stewart (1945) | गायक | वृश्चिक | अनुराधा | संदर्भ |
| 10 जनवरी | Thomas Clarke (1941) | संगीतकार | वृषभ | रोहिणी | संदर्भ |
| 11 जनवरी | Graham William Allen (1953) | राजनीति | वृश्चिक | अनुराधा | संदर्भ |
| 11 जनवरी | Mark Wood (1990) | क्रिकेट | मिथुन | पुनर्वसु | संदर्भ |
| 11 जनवरी | Rahul Dravid (1973) | खेल | मीन | उत्तराभाद्रपद | संदर्भ |
| 12 जनवरी | Bal Thackeray-1 (1927) | राजनीति | मेष | भरणी | संदर्भ |
| 12 जनवरी | C Ramchandra (1918) | संगीतकार | धनु | पूर्वाषाढ़ा | सटीक |
| 12 जनवरी | Joe Frazier (1944) | खेल | कर्क | आश्लेषा | संदर्भ |
| 12 जनवरी | Priyanka Gandhi (1972) | राजनीति | वृश्चिक | अनुराधा | संदर्भ |
| 12 जनवरी | Priyanka Vadra (1972) | राजनीति | वृश्चिक | अनुराधा | सटीक |
| 12 जनवरी | Priyanka Vadra-1 (1972) | राजनीति | वृश्चिक | अनुराधा | संदर्भ |
| 12 जनवरी | Rush Limbaugh (1951) | साहित्य | मीन | पूर्वाभाद्रपद | संदर्भ |
| 13 जनवरी | Anna May Wong (1905) | हॉलीवुड | मीन | रेवती | संदर्भ |
| 13 जनवरी | Diane Williams (1947) | साहित्य | कन्या | चित्रा | संदर्भ |
| 13 जनवरी | Durga Khote (1905) | बॉलीवुड | मीन | रेवती | सटीक |
| 13 जनवरी | Fakir Mohan Senapati (1843) | साहित्य | वृषभ | रोहिणी | संदर्भ |
| 13 जनवरी | Georges Gurdjieff (1872) | साहित्य | कुम्भ | शतभिषा | संदर्भ |
| 13 जनवरी | Patrick Hall (1968) | हॉलीवुड | मिथुन | मृगशिरा | संदर्भ |
| 13 जनवरी | Radheshyam Shastri (1949) | ज्योतिषी | मिथुन | आर्द्रा | सटीक |
| 13 जनवरी | Rip Taylor (1931) | हॉलीवुड | वृश्चिक | अनुराधा | संदर्भ |
| 13 जनवरी | Robert Stack (1919) | हॉलीवुड | मिथुन | मृगशिरा | संदर्भ |
| 13 जनवरी | Roland Petit (1924) | हॉलीवुड | मीन | रेवती | संदर्भ |
| 13 जनवरी | Shivkumar Sharma (1938) | संगीतकार | वृषभ | रोहिणी | सटीक |
| 14 जनवरी | Christopher Griffiths (1981) | हॉलीवुड | मेष | भरणी | संदर्भ |
| 14 जनवरी | David Grohl (1969) | संगीतकार | वृश्चिक | अनुराधा | संदर्भ |
| 14 जनवरी | Hillary Ryan (1963) | हॉलीवुड | सिंह | पूर्वा फाल्गुनी | संदर्भ |
| 14 जनवरी | Jack Jones (1938) | गायक | मिथुन | मृगशिरा | संदर्भ |
| 14 जनवरी | Jagadguru Sri Rambhadracharya Ji (1950) | गायक | वृश्चिक | अनुराधा | संदर्भ |
| 14 जनवरी | Jason Bateman (1969) | हॉलीवुड | वृश्चिक | अनुराधा | संदर्भ |
| 14 जनवरी | Jeff Anders (1945) | हॉलीवुड | मकर | उत्तराषाढ़ा | संदर्भ |
| 14 जनवरी | Julian Bond (1940) | राजनीति | कुम्भ | पूर्वाभाद्रपद | संदर्भ |
| 14 जनवरी | L.l.cool J. (1968) | हॉलीवुड | मिथुन | पुनर्वसु | संदर्भ |
| 15 जनवरी | Drew Brees (1979) | फ़ुटबॉल | कर्क | आश्लेषा | संदर्भ |
| 15 जनवरी | Lloyd Bridges (1913) | हॉलीवुड | मेष | अश्विनी | संदर्भ |
| 15 जनवरी | Mary Pierce (1975) | खेल | कुम्भ | धनिष्ठा | संदर्भ |
| 15 जनवरी | Mayawati (1956) | राजनीति | मकर | धनिष्ठा | सटीक |
| 16 जनवरी | Debbie Allen (1950) | गायक | धनु | पूर्वाषाढ़ा | संदर्भ |
| 16 जनवरी | Gordon Craig (1872) | हॉलीवुड | मीन | रेवती | संदर्भ |
| 16 जनवरी | John Carpenter (1948) | हॉलीवुड | मीन | उत्तराभाद्रपद | संदर्भ |
| 16 जनवरी | Nanabhoy Palkhivala (1920) | साहित्य | वृश्चिक | विशाखा | सटीक |
| 16 जनवरी | Onkar Prasad Nayyar (1926) | संगीतकार | मकर | धनिष्ठा | सटीक |
| 17 जनवरी | Andy Kaufman (1949) | हॉलीवुड | सिंह | पूर्वा फाल्गुनी | सटीक |
| 17 जनवरी | Benjamin Franklin (1706) | राजनीति | कुम्भ | शतभिषा | संदर्भ |
| 17 जनवरी | Betty White (1922) | हॉलीवुड | कन्या | उत्तरा फाल्गुनी | संदर्भ |
| 17 जनवरी | David Lloyd George (1863) | राजनीति | धनु | मूल | संदर्भ |
| 17 जनवरी | Daya Shanker (1954) | साहित्य | मिथुन | आर्द्रा | सटीक |
| 17 जनवरी | Douglas Wilder (1931) | राजनीति | धनु | पूर्वाषाढ़ा | संदर्भ |
| 17 जनवरी | Jim Carrey (1962) | हॉलीवुड | वृषभ | मृगशिरा | सटीक |
| 17 जनवरी | Kamal Amrohi (1918) | बॉलीवुड | मीन | उत्तराभाद्रपद | सटीक |
| 17 जनवरी | Louis Armand (1905) | साहित्य | वृषभ | रोहिणी | संदर्भ |
| 17 जनवरी | M. G. Ramachandran (1917) | बॉलीवुड | तुला | स्वाति | सटीक |
| 18 जनवरी | Bill Smith (1952) | हॉलीवुड | कन्या | हस्त | संदर्भ |
| 18 जनवरी | Brady Anderson (1964) | खेल | कुम्भ | पूर्वाभाद्रपद | संदर्भ |
| 18 जनवरी | Cary Grant (1904) | हॉलीवुड | मकर | उत्तराषाढ़ा | सटीक |
| 18 जनवरी | Curtis Flood (1938) | खेल | सिंह | पूर्वा फाल्गुनी | संदर्भ |
| 18 जनवरी | Danny Kaye (1913) | हॉलीवुड | वृषभ | कृत्तिका | सटीक |
| 18 जनवरी | Kevin Costner (1955) | हॉलीवुड | वृश्चिक | अनुराधा | संदर्भ |
| 18 जनवरी | Muhammad Ali (1942) | खेल | कुम्भ | धनिष्ठा | सटीक |
| 18 जनवरी | Robert Schwartz (1920) | साहित्य | धनु | मूल | संदर्भ |
| 19 जनवरी | Anton Chekhov (1860) | साहित्य | वृश्चिक | ज्येष्ठा | सटीक |
| 19 जनवरी | Dolly Parton (1946) | गायक | सिंह | मघा | संदर्भ |
| 19 जनवरी | Edgar Allan Poe (1809) | साहित्य | कुम्भ | पूर्वाभाद्रपद | सटीक |
| 19 जनवरी | Edgar Allen Poe (1809) | साहित्य | कुम्भ | शतभिषा | संदर्भ |
| 19 जनवरी | Janis Joplin (1943) | गायक | मिथुन | आर्द्रा | संदर्भ |
| 19 जनवरी | Lloyd Robertson (1934) | साहित्य | कुम्भ | पूर्वाभाद्रपद | संदर्भ |
| 19 जनवरी | Master Vinayak (1906) | बॉलीवुड | तुला | विशाखा | सटीक |
| 19 जनवरी | Michele Stanley (1976) | हॉलीवुड | सिंह | मघा | संदर्भ |
| 20 जनवरी | Colin Clive (1900) | हॉलीवुड | सिंह | पूर्वा फाल्गुनी | संदर्भ |
| 20 जनवरी | Patricia Neal (1926) | हॉलीवुड | मेष | अश्विनी | संदर्भ |
| 21 जनवरी | Benny Hill (1924) | हॉलीवुड | मिथुन | पुनर्वसु | संदर्भ |
| 21 जनवरी | Mac Davis (1942) | गायक | मीन | उत्तराभाद्रपद | संदर्भ |
| 21 जनवरी | Martin Shaw (1945) | हॉलीवुड | मेष | अश्विनी | संदर्भ |
| 21 जनवरी | Master Krishnarao Fulambrikar (1818) | संगीतकार | मिथुन | पुनर्वसु | सटीक |
| 21 जनवरी | Paul Copeland (1949) | साहित्य | तुला | स्वाति | संदर्भ |
| 21 जनवरी | Steve Reeves (1926) | हॉलीवुड | मेष | भरणी | संदर्भ |
| 22 जनवरी | John Hurt (1940) | हॉलीवुड | मिथुन | आर्द्रा | संदर्भ |
| 22 जनवरी | Linda Blair (1959) | हॉलीवुड | मिथुन | आर्द्रा | संदर्भ |
| 22 जनवरी | Lord Byron (1788) | साहित्य | कर्क | पुष्य | संदर्भ |
| 22 जनवरी | Namrata Shirodkar (1971) | बॉलीवुड | वृश्चिक | अनुराधा | सटीक |
| 22 जनवरी | Tukaram Sant (1607) | साहित्य | तुला | विशाखा | सटीक |
| 22 जनवरी | Vijay Anand (1934) | बॉलीवुड | मेष | अश्विनी | सटीक |
| 23 जनवरी | Bal Thackeray (1927) | राजनीति | कन्या | हस्त | सटीक |
| 23 जनवरी | Humphrey Bogart (1899) | हॉलीवुड | मिथुन | आर्द्रा | सटीक |
| 23 जनवरी | Larry Winters (1943) | अन्य | सिंह | मघा | संदर्भ |
| 23 जनवरी | Michael Droit (1923) | साहित्य | मीन | रेवती | संदर्भ |
| 23 जनवरी | Richard Dean Anderson (1950) | हॉलीवुड | मीन | उत्तराभाद्रपद | संदर्भ |
| 23 जनवरी | Subhash Chandra Bose (1897) | राजनीति | कन्या | उत्तरा फाल्गुनी | सटीक |
| 24 जनवरी | Neil Diamond (1941) | गायक | धनु | मूल | संदर्भ |
| 25 जनवरी | Leigh Taylor-young (1945) | हॉलीवुड | मिथुन | आर्द्रा | संदर्भ |
| 25 जनवरी | Robert Burns (1759) | साहित्य | वृश्चिक | ज्येष्ठा | संदर्भ |
| 25 जनवरी | Roy Black (1943) | गायक | सिंह | उत्तरा फाल्गुनी | संदर्भ |
| 25 जनवरी | Somerset Maugham (1874) | साहित्य | मेष | भरणी | सटीक |
| 26 जनवरी | Angela Davis (1944) | राजनीति | मकर | धनिष्ठा | संदर्भ |
| 26 जनवरी | Eddie Van Halen (1955) | संगीतकार | कुम्भ | धनिष्ठा | संदर्भ |
| 26 जनवरी | Hans Holzer (1920) | खेल | मीन | उत्तराभाद्रपद | संदर्भ |
| 26 जनवरी | Paul Newman (1925) | हॉलीवुड | कुम्भ | शतभिषा | सटीक |
| 26 जनवरी | Tim Steele (1964) | खेल | मिथुन | आर्द्रा | संदर्भ |
| 26 जनवरी | William Hopper (1915) | हॉलीवुड | वृषभ | मृगशिरा | संदर्भ |
| 27 जनवरी | Alan Cumming (1965) | हॉलीवुड | वृश्चिक | अनुराधा | संदर्भ |
| 27 जनवरी | Bob Prince (1938) | हॉलीवुड | धनु | मूल | संदर्भ |
| 27 जनवरी | Carter Cooper (1965) | साहित्य | वृश्चिक | ज्येष्ठा | संदर्भ |
| 27 जनवरी | Lewis Carroll (1832) | साहित्य | वृश्चिक | अनुराधा | संदर्भ |
| 27 जनवरी | Shehnaaz Kaur Gill (1993) | गायक | कुम्भ | पूर्वाभाद्रपद | संदर्भ |
| 27 जनवरी | Wolfgang Amadeus Mozart (1756) | संगीतकार | वृश्चिक | ज्येष्ठा | सटीक |
| 28 जनवरी | Colette (1873) | साहित्य | मकर | श्रवण | संदर्भ |
| 28 जनवरी | John Partridge (1644) | हॉलीवुड | कन्या | हस्त | संदर्भ |
| 28 जनवरी | Nicolas Sarkozy (1955) | राजनीति | मीन | उत्तराभाद्रपद | संदर्भ |
| 28 जनवरी | Pandit Jasraj (1930) | संगीतकार | मकर | उत्तराषाढ़ा | सटीक |
| 28 जनवरी | Rajneesh Gurbani (1993) | क्रिकेट | मीन | उत्तराभाद्रपद | संदर्भ |
| 29 जनवरी | Anita Ekberg (1931) | हॉलीवुड | वृषभ | रोहिणी | सटीक |
| 29 जनवरी | Ann Jillian (1950) | हॉलीवुड | वृषभ | मृगशिरा | संदर्भ |
| 29 जनवरी | Oprah Winfrey (1954) | हॉलीवुड | वृश्चिक | अनुराधा | संदर्भ |
| 29 जनवरी | Thomas Paine (1737) | राजनीति | मकर | उत्तराषाढ़ा | संदर्भ |
| 29 जनवरी | Tom Selleck (1945) | हॉलीवुड | सिंह | मघा | संदर्भ |
| 29 जनवरी | William Mckinley (1843) | राजनीति | मकर | श्रवण | संदर्भ |
| 29 जनवरी | Wilson Ferreira (1919) | राजनीति | धनु | पूर्वाषाढ़ा | संदर्भ |
| 30 जनवरी | Brett Butler (1958) | हॉलीवुड | वृषभ | रोहिणी | संदर्भ |
| 30 जनवरी | Chidambaram Subramaniam (1910) | राजनीति | कन्या | उत्तरा फाल्गुनी | संदर्भ |
| 30 जनवरी | Dick Cheney (1941) | राजनीति | कुम्भ | पूर्वाभाद्रपद | संदर्भ |
| 30 जनवरी | Dick Martin (1922) | हॉलीवुड | कुम्भ | पूर्वाभाद्रपद | संदर्भ |
| 30 जनवरी | Franklin D. Roosevelt (1882) | राजनीति | मिथुन | आर्द्रा | संदर्भ |
| 30 जनवरी | Jaishankar Prasad (1890) | साहित्य | वृषभ | रोहिणी | सटीक |
| 30 जनवरी | Lorne Johndro (1882) | ज्योतिषी | मिथुन | मृगशिरा | संदर्भ |
| 30 जनवरी | Pramod Mahajan-1 (1948) | राजनीति | कन्या | हस्त | संदर्भ |
| 30 जनवरी | Ramesh Dev (1932) | बॉलीवुड | तुला | स्वाति | सटीक |
| 30 जनवरी | Vanessa Redgrave (1937) | हॉलीवुड | कन्या | उत्तरा फाल्गुनी | सटीक |
| 31 जनवरी | Amrita Arora (1981) | बॉलीवुड | वृश्चिक | ज्येष्ठा | सटीक |
| 31 जनवरी | Andre Antoine (1858) | हॉलीवुड | सिंह | पूर्वा फाल्गुनी | संदर्भ |
| 31 जनवरी | Franz Schubert (1797) | संगीतकार | कुम्भ | पूर्वाभाद्रपद | संदर्भ |
| 31 जनवरी | Jackie Robinson (1919) | खेल | मकर | श्रवण | संदर्भ |
| 31 जनवरी | John Agar (1921) | हॉलीवुड | वृश्चिक | विशाखा | संदर्भ |
| 31 जनवरी | Justin Timberlake (1981) | संगीतकार | धनु | मूल | संदर्भ |
| 31 जनवरी | Mario Lanza (1921) | हॉलीवुड | तुला | विशाखा | संदर्भ |
| 31 जनवरी | Nolan Ryan (1947) | खेल | वृषभ | कृत्तिका | संदर्भ |
| 31 जनवरी | Thomas Merton (1915) | साहित्य | कर्क | आश्लेषा | संदर्भ |
इस सूची में जन्म-डेटा सार्वजनिक अभिलेखों से लिया गया तथ्य है; किसी का नाम होना उसका समर्थन नहीं दर्शाता।
डेटा श्रेणी: सटीक = दस्तावेज़ी स्रोत से जन्म-समय; संदर्भ = प्रकाशित पर असत्यापित। अनिश्चित डेटा वाले लोग इस सूची में शामिल नहीं हैं।
अपना सेलिब्रिटी ट्विन मुफ़्त खोजें: सेलिब्रिटी ट्विन मैचिंग →
डॉक्टर के साथ शिशु की योजना बना रहे हैं? AstroTwinz का मुफ़्त बर्थ प्लानर कुंडली के अनुसार जन्म-समय की विंडो दिखाता है, जिनमें 5,000+ सेलिब्रिटी कुंडलियों में से आपकी पसंद के सितारे जैसी चन्द्र राशि, नक्षत्र और लग्न वाली विंडो भी हैं। यह ज्योतिष पर आधारित है और केवल उन तिथियों में काम करता है जिन्हें आपके डॉक्टर सुरक्षित मानें।
शिशु जन्म की शुभ तिथियाँ जनवरी 2027 · जनवरी 2027: सेलिब्रिटी चार्ट के साथ जन्म योजना · जनवरी 2027: लग्न विंडो और सेलिब्रिटी
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जनवरी में कौन-से मशहूर लोग जन्मे हैं?
हमारे डेटाबेस में जनवरी में जन्मे 208 लोग हैं जिनका जन्म-डेटा सटीक या संदर्भ श्रेणी का है। ऊपर की तालिका में हर किसी की चन्द्र राशि और नक्षत्र है।
यह चन्द्र राशि और नक्षत्र कैसे निकाले गए?
स्विस एफ़ेमेरिस और लाहिरी अयनांश से, दर्ज जन्म तिथि, समय और स्थान के आधार पर। जिन लोगों का जन्म-समय अनिश्चित है, उनके नक्षत्र में एक का अंतर संभव है।
क्या मैं अपने शिशु के लिए किसी सेलिब्रिटी जैसी राशि चुन सकता हूँ?
बर्थ प्लानर ज्योतिष के आधार पर ऐसी जन्म-विंडो दिखाता है, पर केवल उन तिथियों में जिन्हें आपके डॉक्टर चिकित्सकीय रूप से सुरक्षित मानें। कृपया अपने डॉक्टर की सलाह मानें।
- वैदिक कुंडली — स्विस एफ़ेमेरिस (लाहिरी) से गणना की गई आपकी जन्म कुंडली।
- बर्थ प्लानर — कुंडली के अनुसार जन्म-समय के विकल्प, उन्हीं दिनों में से जिन्हें आपके डॉक्टर सुरक्षित मानते हैं।
- सेलिब्रिटी ट्विन मैचिंग — उन सितारों को खोजें जिनका चन्द्र नक्षत्र और कुंडली आपसे मिलती है।
यह ज्योतिष पर आधारित है; जन्म के बारे में कृपया डॉक्टर की सलाह का पालन करें।
मुफ़्त दैनिक राशिफल और मुहूर्त अलर्ट
रोज़ एक छोटा संदेश: आपकी राशि का राशिफल और ज़रूरी शुभ तिथियाँ। कभी भी सदस्यता छोड़ें।