Well-known January birthdays
Most common Nakshatras among January births
Anuradha (18) · Ardra (12) · Purva Bhadrapada (12) · Uttara Bhadrapada (11) · Dhanishta (10)
Click a Nakshatra to see all its celebrities, or find your own with the Nakshatra calculator.
Everyone born in January
| Date | Name | Field | Moon sign | Nakshatra | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 January | Gopaldas Neeraj (1925) | Writer | Pisces | Uttara Bhadrapada | Accurate |
| 1 January | Jackie Parker (1932) | Sports | Virgo | Chitra | Reference |
| 1 January | Mehboob Khan (1905) | Bollywood | Libra | Vishakha | Accurate |
| 1 January | Nana Patekar (1951) | Bollywood | Virgo | Hasta | Accurate |
| 1 January | Oliver Brown (1986) | Hollywood | Leo | Magha | Reference |
| 1 January | Sampurnanand (1890) | Politics | Aries | Bharani | Reference |
| 2 January | Harry Bryan (1924) | Hollywood | Libra | Vishakha | Reference |
| 3 January | Carla Hills (1934) | Hollywood | Cancer | Ashlesha | Reference |
| 3 January | Deborah Allen (1967) | Hollywood | Virgo | Hasta | Reference |
| 3 January | J.r.r. Tolkien (1892) | Writer | Aquarius | Shatabhisha | Reference |
| 3 January | Kenneth Greene (1958) | Sports | Taurus | Mrigashira | Reference |
| 3 January | Mel Gibson (1956) | Hollywood | Virgo | Uttara Phalguni | Reference |
| 3 January | Michael Heath (1961) | Hollywood | Cancer | Pushya | Reference |
| 3 January | Robert Hughes (1932) | Politics | Libra | Swati | Reference |
| 3 January | Sergio Leone (1929) | Hollywood | Virgo | Hasta | Reference |
| 3 January | Stephen Stills (1945) | Singer | Leo | Magha | Reference |
| 4 January | Baby Cotton (1985) | Hollywood | Taurus | Rohini | Reference |
| 4 January | Bela Shende (1982) | Singer | Aries | Ashwini | Reference |
| 4 January | Don Roller (1957) | Hollywood | Capricorn | Dhanishta | Reference |
| 4 January | Guy Forget (1965) | Sports | Capricorn | Uttara Ashadha | Reference |
| 4 January | Nirupa Roy (1931) | Bollywood | Gemini | Ardra | Accurate |
| 4 January | Patrick Cassidy (1962) | Hollywood | Scorpio | Jyeshtha | Reference |
| 4 January | Sanjay Khan (1940) | Bollywood | Libra | Swati | Accurate |
| 5 January | Diane Keaton (1946) | Hollywood | Capricorn | Shravana | Accurate |
| 5 January | Marilyn Manson (1969) | Musician | Cancer | Ashlesha | Reference |
| 5 January | Murli Manohar Joshi (1934) | Politics | Leo | Magha | Accurate |
| 5 January | Zulfikar Ali Bhutto (1928) | Politics | Taurus | Mrigashira | Reference |
| 6 January | A. R. Rahman (1965) | Bollywood | Capricorn | Dhanishta | Reference |
| 6 January | Alan Watts (1915) | Writer | Leo | Purva Phalguni | Reference |
| 6 January | Howie Long (1960) | Sports | Aries | Ashwini | Reference |
| 6 January | Jai Ram Thakur (1965) | Politics | Capricorn | Shravana | Reference |
| 6 January | Jean Thompson (1948) | Hollywood | Libra | Vishakha | Reference |
| 6 January | John Lilly (1915) | Science | Leo | Purva Phalguni | Reference |
| 6 January | Kapil Dev (1959) | Sports | Scorpio | Anuradha | Accurate |
| 6 January | Kapil Dev-1 (1959) | Sports | Scorpio | Anuradha | Reference |
| 6 January | Khalil Gibran (1883) | Writer | Scorpio | Jyeshtha | Accurate |
| 6 January | Larry Richardson (1941) | Hollywood | Pisces | Revati | Reference |
| 6 January | Loretta Young (1913) | Hollywood | Sagittarius | Purva Ashadha | Accurate |
| 6 January | Malcolm Young (1953) | Musician | Virgo | Uttara Phalguni | Reference |
| 6 January | Nancy Lopez (1957) | Sports | Aquarius | Purva Bhadrapada | Reference |
| 6 January | Steven Forrest (1949) | Hollywood | Pisces | Uttara Bhadrapada | Reference |
| 6 January | Vijay Tendulkar (1928) | Writer | Gemini | Ardra | Accurate |
| 7 January | Arthur Conrad (1935) | Hollywood | Capricorn | Dhanishta | Reference |
| 7 January | Donna Rice (1958) | Politics | Cancer | Ashlesha | Reference |
| 7 January | Erin Gray (1950) | Hollywood | Leo | Magha | Reference |
| 7 January | Jeremy Renner (1971) | Hollywood | Taurus | Krittika | Reference |
| 7 January | Nicolas Cage (1964) | Hollywood | Libra | Chitra | Reference |
| 7 January | Paul Day Clemens (1958) | Hollywood | Cancer | Ashlesha | Reference |
| 7 January | Robert Duncan (1919) | Writer | Aquarius | Purva Bhadrapada | Reference |
| 7 January | Shobhaa De (1948) | Writer | Scorpio | Anuradha | Reference |
| 7 January | Terry Moore (1929) | Hollywood | Scorpio | Jyeshtha | Reference |
| 8 January | David Bowie (1947) | Hollywood | Cancer | Pushya | Reference |
| 8 January | Elvis Presley (1935) | Hollywood | Aquarius | Shatabhisha | Accurate |
| 8 January | Graham Chapman (1941) | Hollywood | Aries | Bharani | Reference |
| 8 January | Jesse Presley (1935) | Hollywood | Aquarius | Shatabhisha | Reference |
| 8 January | Jose Ferrer (1912) | Hollywood | Leo | Uttara Phalguni | Reference |
| 8 January | Nanda (1941) | Bollywood | Aries | Bharani | Accurate |
| 8 January | Shirley Bassey (1937) | Singer | Scorpio | Anuradha | Reference |
| 8 January | Willie Anderson (1967) | Sports | Scorpio | Jyeshtha | Reference |
| 9 January | Bob Denver (1935) | Hollywood | Pisces | Purva Bhadrapada | Reference |
| 9 January | Jimmy Page (1944) | Musician | Gemini | Ardra | Reference |
| 9 January | Joan Baez (1941) | Singer | Taurus | Rohini | Reference |
| 9 January | Joseph Epstein (1937) | Writer | Scorpio | Jyeshtha | Reference |
| 9 January | Richard Nixon (1913) | Politics | Capricorn | Dhanishta | Reference |
| 9 January | Scott Walker (1943) | Singer | Aquarius | Shatabhisha | Reference |
| 9 January | Simone De Beauvoir (1908) | Writer | Pisces | Uttara Bhadrapada | Reference |
| 10 January | Craig Russell (1950) | Hollywood | Virgo | Chitra | Reference |
| 10 January | David Horowitz (1939) | Writer | Virgo | Uttara Phalguni | Reference |
| 10 January | George Foreman (1949) | Sports | Taurus | Krittika | Reference |
| 10 January | Hrithik Roshan (1974) | Bollywood | Cancer | Pushya | Accurate |
| 10 January | Hrithik Roshan-1 (1974) | Bollywood | Cancer | Ashlesha | Reference |
| 10 January | Jim Bailey (1938) | Hollywood | Aries | Bharani | Reference |
| 10 January | Johnnie Ray (1927) | Singer | Pisces | Revati | Reference |
| 10 January | Rod Stewart (1945) | Singer | Scorpio | Anuradha | Reference |
| 10 January | Thomas Clarke (1941) | Musician | Taurus | Rohini | Reference |
| 11 January | Graham William Allen (1953) | Politics | Scorpio | Anuradha | Reference |
| 11 January | Mark Wood (1990) | Cricket | Gemini | Punarvasu | Reference |
| 11 January | Rahul Dravid (1973) | Sports | Pisces | Uttara Bhadrapada | Reference |
| 12 January | Bal Thackeray-1 (1927) | Politics | Aries | Bharani | Reference |
| 12 January | C Ramchandra (1918) | Musician | Sagittarius | Purva Ashadha | Accurate |
| 12 January | Joe Frazier (1944) | Sports | Cancer | Ashlesha | Reference |
| 12 January | Priyanka Gandhi (1972) | Politics | Scorpio | Anuradha | Reference |
| 12 January | Priyanka Vadra (1972) | Politics | Scorpio | Anuradha | Accurate |
| 12 January | Priyanka Vadra-1 (1972) | Politics | Scorpio | Anuradha | Reference |
| 12 January | Rush Limbaugh (1951) | Writer | Pisces | Purva Bhadrapada | Reference |
| 13 January | Anna May Wong (1905) | Hollywood | Pisces | Revati | Reference |
| 13 January | Diane Williams (1947) | Writer | Virgo | Chitra | Reference |
| 13 January | Durga Khote (1905) | Bollywood | Pisces | Revati | Accurate |
| 13 January | Fakir Mohan Senapati (1843) | Writer | Taurus | Rohini | Reference |
| 13 January | Georges Gurdjieff (1872) | Writer | Aquarius | Shatabhisha | Reference |
| 13 January | Patrick Hall (1968) | Hollywood | Gemini | Mrigashira | Reference |
| 13 January | Radheshyam Shastri (1949) | Astrologer | Gemini | Ardra | Accurate |
| 13 January | Rip Taylor (1931) | Hollywood | Scorpio | Anuradha | Reference |
| 13 January | Robert Stack (1919) | Hollywood | Gemini | Mrigashira | Reference |
| 13 January | Roland Petit (1924) | Hollywood | Pisces | Revati | Reference |
| 13 January | Shivkumar Sharma (1938) | Musician | Taurus | Rohini | Accurate |
| 14 January | Christopher Griffiths (1981) | Hollywood | Aries | Bharani | Reference |
| 14 January | David Grohl (1969) | Musician | Scorpio | Anuradha | Reference |
| 14 January | Hillary Ryan (1963) | Hollywood | Leo | Purva Phalguni | Reference |
| 14 January | Jack Jones (1938) | Singer | Gemini | Mrigashira | Reference |
| 14 January | Jagadguru Sri Rambhadracharya Ji (1950) | Singer | Scorpio | Anuradha | Reference |
| 14 January | Jason Bateman (1969) | Hollywood | Scorpio | Anuradha | Reference |
| 14 January | Jeff Anders (1945) | Hollywood | Capricorn | Uttara Ashadha | Reference |
| 14 January | Julian Bond (1940) | Politics | Aquarius | Purva Bhadrapada | Reference |
| 14 January | L.l.cool J. (1968) | Hollywood | Gemini | Punarvasu | Reference |
| 15 January | Drew Brees (1979) | Football | Cancer | Ashlesha | Reference |
| 15 January | Lloyd Bridges (1913) | Hollywood | Aries | Ashwini | Reference |
| 15 January | Mary Pierce (1975) | Sports | Aquarius | Dhanishta | Reference |
| 15 January | Mayawati (1956) | Politics | Capricorn | Dhanishta | Accurate |
| 16 January | Debbie Allen (1950) | Singer | Sagittarius | Purva Ashadha | Reference |
| 16 January | Gordon Craig (1872) | Hollywood | Pisces | Revati | Reference |
| 16 January | John Carpenter (1948) | Hollywood | Pisces | Uttara Bhadrapada | Reference |
| 16 January | Nanabhoy Palkhivala (1920) | Writer | Scorpio | Vishakha | Accurate |
| 16 January | Onkar Prasad Nayyar (1926) | Musician | Capricorn | Dhanishta | Accurate |
| 17 January | Andy Kaufman (1949) | Hollywood | Leo | Purva Phalguni | Accurate |
| 17 January | Benjamin Franklin (1706) | Politics | Aquarius | Shatabhisha | Reference |
| 17 January | Betty White (1922) | Hollywood | Virgo | Uttara Phalguni | Reference |
| 17 January | David Lloyd George (1863) | Politics | Sagittarius | Mula | Reference |
| 17 January | Daya Shanker (1954) | Writer | Gemini | Ardra | Accurate |
| 17 January | Douglas Wilder (1931) | Politics | Sagittarius | Purva Ashadha | Reference |
| 17 January | Jim Carrey (1962) | Hollywood | Taurus | Mrigashira | Accurate |
| 17 January | Kamal Amrohi (1918) | Bollywood | Pisces | Uttara Bhadrapada | Accurate |
| 17 January | Louis Armand (1905) | Writer | Taurus | Rohini | Reference |
| 17 January | M. G. Ramachandran (1917) | Bollywood | Libra | Swati | Accurate |
| 18 January | Bill Smith (1952) | Hollywood | Virgo | Hasta | Reference |
| 18 January | Brady Anderson (1964) | Sports | Aquarius | Purva Bhadrapada | Reference |
| 18 January | Cary Grant (1904) | Hollywood | Capricorn | Uttara Ashadha | Accurate |
| 18 January | Curtis Flood (1938) | Sports | Leo | Purva Phalguni | Reference |
| 18 January | Danny Kaye (1913) | Hollywood | Taurus | Krittika | Accurate |
| 18 January | Kevin Costner (1955) | Hollywood | Scorpio | Anuradha | Reference |
| 18 January | Muhammad Ali (1942) | Sports | Aquarius | Dhanishta | Accurate |
| 18 January | Robert Schwartz (1920) | Writer | Sagittarius | Mula | Reference |
| 19 January | Anton Chekhov (1860) | Writer | Scorpio | Jyeshtha | Accurate |
| 19 January | Dolly Parton (1946) | Singer | Leo | Magha | Reference |
| 19 January | Edgar Allan Poe (1809) | Writer | Aquarius | Purva Bhadrapada | Accurate |
| 19 January | Edgar Allen Poe (1809) | Writer | Aquarius | Shatabhisha | Reference |
| 19 January | Janis Joplin (1943) | Singer | Gemini | Ardra | Reference |
| 19 January | Lloyd Robertson (1934) | Writer | Aquarius | Purva Bhadrapada | Reference |
| 19 January | Master Vinayak (1906) | Bollywood | Libra | Vishakha | Accurate |
| 19 January | Michele Stanley (1976) | Hollywood | Leo | Magha | Reference |
| 20 January | Colin Clive (1900) | Hollywood | Leo | Purva Phalguni | Reference |
| 20 January | Patricia Neal (1926) | Hollywood | Aries | Ashwini | Reference |
| 21 January | Benny Hill (1924) | Hollywood | Gemini | Punarvasu | Reference |
| 21 January | Mac Davis (1942) | Singer | Pisces | Uttara Bhadrapada | Reference |
| 21 January | Martin Shaw (1945) | Hollywood | Aries | Ashwini | Reference |
| 21 January | Master Krishnarao Fulambrikar (1818) | Musician | Gemini | Punarvasu | Accurate |
| 21 January | Paul Copeland (1949) | Writer | Libra | Swati | Reference |
| 21 January | Steve Reeves (1926) | Hollywood | Aries | Bharani | Reference |
| 22 January | John Hurt (1940) | Hollywood | Gemini | Ardra | Reference |
| 22 January | Linda Blair (1959) | Hollywood | Gemini | Ardra | Reference |
| 22 January | Lord Byron (1788) | Writer | Cancer | Pushya | Reference |
| 22 January | Namrata Shirodkar (1971) | Bollywood | Scorpio | Anuradha | Accurate |
| 22 January | Tukaram Sant (1607) | Writer | Libra | Vishakha | Accurate |
| 22 January | Vijay Anand (1934) | Bollywood | Aries | Ashwini | Accurate |
| 23 January | Bal Thackeray (1927) | Politics | Virgo | Hasta | Accurate |
| 23 January | Humphrey Bogart (1899) | Hollywood | Gemini | Ardra | Accurate |
| 23 January | Larry Winters (1943) | Other | Leo | Magha | Reference |
| 23 January | Michael Droit (1923) | Writer | Pisces | Revati | Reference |
| 23 January | Richard Dean Anderson (1950) | Hollywood | Pisces | Uttara Bhadrapada | Reference |
| 23 January | Subhash Chandra Bose (1897) | Politics | Virgo | Uttara Phalguni | Accurate |
| 24 January | Neil Diamond (1941) | Singer | Sagittarius | Mula | Reference |
| 25 January | Leigh Taylor-young (1945) | Hollywood | Gemini | Ardra | Reference |
| 25 January | Robert Burns (1759) | Writer | Scorpio | Jyeshtha | Reference |
| 25 January | Roy Black (1943) | Singer | Leo | Uttara Phalguni | Reference |
| 25 January | Somerset Maugham (1874) | Writer | Aries | Bharani | Accurate |
| 26 January | Angela Davis (1944) | Politics | Capricorn | Dhanishta | Reference |
| 26 January | Eddie Van Halen (1955) | Musician | Aquarius | Dhanishta | Reference |
| 26 January | Hans Holzer (1920) | Sports | Pisces | Uttara Bhadrapada | Reference |
| 26 January | Paul Newman (1925) | Hollywood | Aquarius | Shatabhisha | Accurate |
| 26 January | Tim Steele (1964) | Sports | Gemini | Ardra | Reference |
| 26 January | William Hopper (1915) | Hollywood | Taurus | Mrigashira | Reference |
| 27 January | Alan Cumming (1965) | Hollywood | Scorpio | Anuradha | Reference |
| 27 January | Bob Prince (1938) | Hollywood | Sagittarius | Mula | Reference |
| 27 January | Carter Cooper (1965) | Writer | Scorpio | Jyeshtha | Reference |
| 27 January | Lewis Carroll (1832) | Writer | Scorpio | Anuradha | Reference |
| 27 January | Shehnaaz Kaur Gill (1993) | Singer | Aquarius | Purva Bhadrapada | Reference |
| 27 January | Wolfgang Amadeus Mozart (1756) | Musician | Scorpio | Jyeshtha | Accurate |
| 28 January | Colette (1873) | Writer | Capricorn | Shravana | Reference |
| 28 January | John Partridge (1644) | Hollywood | Virgo | Hasta | Reference |
| 28 January | Nicolas Sarkozy (1955) | Politics | Pisces | Uttara Bhadrapada | Reference |
| 28 January | Pandit Jasraj (1930) | Musician | Capricorn | Uttara Ashadha | Accurate |
| 28 January | Rajneesh Gurbani (1993) | Cricket | Pisces | Uttara Bhadrapada | Reference |
| 29 January | Anita Ekberg (1931) | Hollywood | Taurus | Rohini | Accurate |
| 29 January | Ann Jillian (1950) | Hollywood | Taurus | Mrigashira | Reference |
| 29 January | Oprah Winfrey (1954) | Hollywood | Scorpio | Anuradha | Reference |
| 29 January | Thomas Paine (1737) | Politics | Capricorn | Uttara Ashadha | Reference |
| 29 January | Tom Selleck (1945) | Hollywood | Leo | Magha | Reference |
| 29 January | William Mckinley (1843) | Politics | Capricorn | Shravana | Reference |
| 29 January | Wilson Ferreira (1919) | Politics | Sagittarius | Purva Ashadha | Reference |
| 30 January | Brett Butler (1958) | Hollywood | Taurus | Rohini | Reference |
| 30 January | Chidambaram Subramaniam (1910) | Politics | Virgo | Uttara Phalguni | Reference |
| 30 January | Dick Cheney (1941) | Politics | Aquarius | Purva Bhadrapada | Reference |
| 30 January | Dick Martin (1922) | Hollywood | Aquarius | Purva Bhadrapada | Reference |
| 30 January | Franklin D. Roosevelt (1882) | Politics | Gemini | Ardra | Reference |
| 30 January | Jaishankar Prasad (1890) | Writer | Taurus | Rohini | Accurate |
| 30 January | Lorne Johndro (1882) | Astrologer | Gemini | Mrigashira | Reference |
| 30 January | Pramod Mahajan-1 (1948) | Politics | Virgo | Hasta | Reference |
| 30 January | Ramesh Dev (1932) | Bollywood | Libra | Swati | Accurate |
| 30 January | Vanessa Redgrave (1937) | Hollywood | Virgo | Uttara Phalguni | Accurate |
| 31 January | Amrita Arora (1981) | Bollywood | Scorpio | Jyeshtha | Accurate |
| 31 January | Andre Antoine (1858) | Hollywood | Leo | Purva Phalguni | Reference |
| 31 January | Franz Schubert (1797) | Musician | Aquarius | Purva Bhadrapada | Reference |
| 31 January | Jackie Robinson (1919) | Sports | Capricorn | Shravana | Reference |
| 31 January | John Agar (1921) | Hollywood | Scorpio | Vishakha | Reference |
| 31 January | Justin Timberlake (1981) | Musician | Sagittarius | Mula | Reference |
| 31 January | Mario Lanza (1921) | Hollywood | Libra | Vishakha | Reference |
| 31 January | Nolan Ryan (1947) | Sports | Taurus | Krittika | Reference |
| 31 January | Thomas Merton (1915) | Writer | Cancer | Ashlesha | Reference |
Listings are factual birth data from public records. Inclusion does not imply endorsement or approval of any person.
Data grade: Accurate = documented source for the birth time; Reference = published but unverified. People with uncertain data are not listed.
Find your celebrity twin, free: Celebrity Twin Matching →
Planning a baby with your doctor? AstroTwinz's free Birth Planner shows Kundli-aligned birth windows, including windows that share the Moon sign, Nakshatra and Lagna of a celebrity you admire, from 5,000+ celebrity charts. It is based on astrology and only works inside the dates your doctor confirms are safe.
Auspicious baby birth dates, January 2027 · Plan a birth with a celebrity chart, January 2027 · Celebrity birth windows, January 2027
← December · All months · February →
Frequently asked questions
Which famous people were born in January?
Our database has 208 people born in January with Accurate or Reference birth data. The table above gives each person's Moon sign and Nakshatra.
How were the Moon signs and Nakshatras calculated?
With the Swiss Ephemeris and the Lahiri ayanamsa from the recorded birth date, time and place. For people whose birth time is uncertain the Nakshatra can be one off.
Can I choose a celebrity-like chart for my baby?
The Birth Planner shows birth windows based on astrology, but only inside the dates your doctor confirms are medically safe. Please follow your doctor's guidance.
- Vedic Kundli — your birth chart calculated with Swiss Ephemeris (Lahiri).
- Birth Planner — Kundli-aligned birth windows to choose between days your doctor already considers safe.
- Celebrity Twin Matching — find the stars who share your Moon Nakshatra and chart.
Based on astrology; please follow your doctor’s guidance on any birth.
Free daily rashifal and muhurat alerts
One short message a day: your Moon-sign rashifal and the auspicious dates that matter. Unsubscribe any time.